Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 4.06 |
200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 4.29 |
200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 2.97 |
200 | 3 | 3 | FANECA T3/B | 0.14 |
226 | 3 | 2 | BODIAO-VID.T3/A | 0.03 |
228 | 0 | 0 | BODIAO-VERMELHO | 0.81 |
234 | 1 | 2 | TAMB PRETO T1/A | 8.4 |
234 | 2 | 2 | TAMB PRETO T2/A | 7.69 |
234 | 2 | 3 | TAMB PRETO T2/B | 4 |
234 | 3 | 2 | TAMB PRETO T3/A | 6.93 |
236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 2.58 |
236 | 2 | 2 | TAMBORIL B T2/A | 5.57 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.