Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 3.43 |
| 826 | 1 | 3 | POLVO VULGAR | 8.1 |
| 521 | 4 | 1 | SAFIA-MUCHARRA- | 0.58 |
| 826 | 2 | 2 | POLVO VULGAR | 8.4 |
| 234 | 1 | 2 | TAMBORIL P T1/A | 6.82 |
| 270 | 3 | 1 | PESC BRANC T3/E | 2.05 |
| 562 | 4 | 1 | CHOUPA | 1.24 |
| 462 | 0 | 0 | RASCASSO | 4.7 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 1.56 |
| 422 | 3 | 2 | CAVALA | 0.67 |
| 667 | 2 | 2 | PATA ROXA DE 2A | 1.91 |
| 521 | 4 | 2 | SAFIA-MUCHARRA- | 0.25 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.