Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 4 | 2 | ABROTEA COS.T4A | 1.3 |
| 488 | 0 | 0 | AZEVIA(MALACUEC | 9.3 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 8 |
| 536 | 0 | 0 | BICA | 0.99 |
| 422 | 3 | 1 | CAVALA | 2.1 |
| 190 | 3 | 2 | ABROTEA COS.T3A | 1.74 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 0.33 |
| 850 | 1 | 2 | CHOCO VULG T1/A | 12.8 |
| 378 | 0 | 0 | ANCHOVA | 15 |
| 308 | 1 | 1 | MUJA | 2.53 |
| 522 | 3 | 1 | SARGO LEGITIMO | 2.9 |
| 270 | 2 | 2 | PESC BRANC T2/A | 4.93 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.