Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 064 | 2 | 1 | CARAPAU T2/E | 3.85 |
| 064 | 3 | 1 | CARAPAU T3/E | 1.59 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 0.33 |
| 064 | 4 | 1 | CARAPAU T4/E | 1.04 |
| 190 | 1 | 2 | ABROTEA COS.T1A | 5.9 |
| 190 | 2 | 2 | ABROTEA COS.T2A | 5.8 |
| 190 | 3 | 2 | ABROTEA COS.T3A | 1.74 |
| 190 | 4 | 2 | ABROTEA COS.T4A | 1.3 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 8 |
| 234 | 1 | 2 | TAMBORIL P T1/A | 6.82 |
| 234 | 2 | 2 | TAMBORIL P T2/A | 7.7 |
| 234 | 3 | 2 | TAMBORIL P T3/A | 6.72 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.