Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
430 | 1 | 3 | SARDA T1/B | 1.4 |
861 | 0 | 0 | AMEIJOA BRANCA | 3 |
430 | 2 | 3 | SARDA T2/B | 0.65 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 2.55 |
71 | 4 | 2 | CARAP NEG T4/A | 0.42 |
850 | 1 | 2 | CHOCO | 1.5 |
64 | 4 | 2 | CARAPAU T4 | 2.2 |
850 | 2 | 2 | CHOCO T2/A | 1.5 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.