Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
740 | 0 | 0 | LAGOSTAS | 29.5 |
236 | 4 | 3 | TAMBORIL B T4/B | 1.85 |
270 | 1 | 2 | PESC BRANC T1/A | 8.28 |
190 | 1 | 2 | ABROTEA-CO T1 | 5.2 |
190 | 2 | 2 | ABROTEA-CO T2/A | 1.31 |
659 | 2 | 2 | RAIA PONTUADA | 2.98 |
430 | 2 | 2 | SARDA T2/A | 2.84 |
700 | 2 | 2 | SAPATEIRA | 5.8 |
200 | 4 | 3 | FANECA T4/B | 0.38 |
008 | 0 | 0 | GALEOTA | 0.09 |
234 | 2 | 2 | TAMB.PRETO T2 | 6.17 |
860 | 0 | 0 | AMEIJOA BOA | 26.5 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.