Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
234 | 4 | 2 | TAMB.PRETO T4 | 3.75 |
499 | 0 | 0 | AZEVIAS | 3.36 |
629 | 3 | 2 | RAIA ZIMBREIRA | 3.7 |
440 | 3 | 2 | AREEIRO T3 | 3.38 |
270 | 5 | 2 | PESC BRANC T5/A | 2.77 |
308 | 3 | 2 | TAINHA MUJA T3 | 2.67 |
494 | 1 | 2 | LING. LEGIT. T1 | 17.3 |
422 | 2 | 2 | CAVALA T2/A | 2.01 |
862 | 0 | 0 | AMEIJOA MACHA | 16.55 |
636 | 0 | 0 | TINTUREIRA | 0.19 |
035 | 0 | 0 | CHARROCOS | 0.73 |
050 | 0 | 0 | CHARRO AMARELO | 8.19 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.