Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 826 | 2 | 2 | POLVO VUL.T2/A | 7.03 |
| 270 | 1 | 2 | PESC BRANC T1/A | 8.28 |
| 234 | 1 | 2 | TAMB.PRETO T1 | 5.47 |
| 313 | 2 | 2 | SALMONET T/2 | 14.86 |
| 659 | 1 | 2 | RAIA PONTUADA | 2.73 |
| 602 | 3 | 2 | CABRA VERMELHA | 1.7 |
| 659 | 3 | 2 | RAIA PONTUADA | 2.24 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4 | 2.46 |
| 270 | 2 | 2 | PESC BRANC T2/A | 5.57 |
| 190 | 5 | 2 | ABROTEA-CO T5/A | 0.58 |
| 174 | 2 | 2 | BADEJO T2 | 8.18 |
| 313 | 1 | 2 | SALMONETE T/1 | 18.25 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.