Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
270 | 3 | 3 | PESC BRANC T3/B | 0.25 |
560 | 0 | 0 | DOURADA | 13.71 |
494 | 2 | 3 | LING. LEGIT. T2 | 9.7 |
651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2 | 3.61 |
826 | 3 | 2 | POLVO VUL.T3/A | 5.71 |
624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 11.81 |
602 | 4 | 2 | CABRA VERMELHA | 0.27 |
494 | 2 | 2 | LING. LEGIT. T2 | 13.61 |
308 | 1 | 2 | TAINHA MUJA T1 | 3.63 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 3.7 |
270 | 1 | 3 | PESC BRANC T1/B | 3.1 |
120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 2.15 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.