Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
313 | 3 | 2 | SALMONETE T/3 | 7.27 |
562 | 2 | 2 | CHOUPA T2 | 3.15 |
234 | 3 | 3 | TAMB.PRETO | 2.51 |
562 | 4 | 2 | CHOUPA T4 | 1.16 |
492 | 3 | 2 | LING.AREIA T3 | 9.85 |
805 | 0 | 0 | BERBIGAO LEGIT. | 2.72 |
494 | 4 | 2 | LING. LEGIT. T4 | 7.52 |
472 | 2 | 2 | ROBALO LEG.T2/A | 15.75 |
850 | 1 | 2 | CHOCO T1 | 9.02 |
270 | 4 | 2 | PESC BRANC T4/A | 2.95 |
270 | 2 | 2 | PESC BRANC T2/A | 5.92 |
485 | 0 | 0 | CHERNE | 20.8 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.