Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 562 | 3 | 2 | CHOUPA T3 | 2.38 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 2.45 |
| 522 | 2 | 2 | SARGO LEGITIMO | 10.3 |
| 270 | 5 | 2 | PESC BRANC T5/A | 3.15 |
| 120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 4.75 |
| 440 | 2 | 2 | AREEIRO T2 | 5.6 |
| 602 | 4 | 2 | CABRA VERMELHA | 0.75 |
| 499 | 0 | 0 | AZEVIAS | 5.73 |
| 308 | 2 | 2 | TAINHA MUJA T2 | 0.47 |
| 492 | 3 | 2 | LING.AREIA T3 | 15 |
| 562 | 2 | 2 | CHOUPA T2 | 3.2 |
| 826 | 2 | 3 | POLVO VUL.T2/B | 5.3 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.