Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
190 | 1 | 2 | ABROTEA-CO T1 | 5.2 |
190 | 2 | 2 | ABROTEA-CO T2/A | 1.31 |
190 | 3 | 2 | ABROTEA-CO T3/A | 1.07 |
190 | 3 | 3 | ABROTEA-CO T3/B | 0.61 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 3.7 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 3.12 |
200 | 4 | 3 | FANECA T4/B | 0.38 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 0.92 |
234 | 1 | 2 | TAMB.PRETO T1 | 5.36 |
234 | 2 | 2 | TAMB.PRETO T2 | 6.17 |
234 | 2 | 3 | TAMB.PRETO | 1.6 |
234 | 3 | 2 | TAMB.PRETO T3 | 4.47 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.