Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
659 | 1 | 2 | RAIA PONTUADA | 2.3 |
602 | 3 | 2 | CABRA VERMELHA | 0.63 |
521 | 2 | 2 | SAFIA MUCH T2 | 5.3 |
270 | 2 | 3 | PESC BRANC T2/B | 3.6 |
474 | 3 | 2 | ROBALO BAILA T3 | 11.59 |
236 | 3 | 2 | TAMBORIL B T3/A | 5.32 |
340 | 2 | 2 | SOLHA DAS PEDRA | 3.83 |
521 | 3 | 2 | SAFIA MUCH T3 | 3.72 |
725 | 0 | 0 | SANTOLA | 0.87 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 3.12 |
850 | 2 | 2 | CHOCO T2/A | 9.41 |
651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3 | 3.09 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.