Daily Figures
Origin of figures
The figures presented come from the fish auctions and are collected every 30 minutes while the auction is being held.
Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | CANGULO | 0,90 | 4,19 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
064 | 2 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 245,80 | 440,63 | 5,40 | 1,55 | 1,79 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 21,00 | 51,85 | 4,05 | 1,25 | 2,46 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 11,90 | 20,89 | 1,90 | 1,65 | 1,75 |
100 | 3 | 2 | SARDINHA | 6.566,00 | 3.646,44 | 1,47 | 0,55 | 0,55 |
120 | 3 | 2 | CONGRO | 14,70 | 24,96 | 2,65 | 1,00 | 1,69 |
163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 0,20 | 1,04 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
196 | 1 | 2 | JULIANA T1/A | 46,50 | 407,93 | 11,30 | 6,10 | 8,77 |
200 | 3 | 1 | FANECA | 6,50 | 33,48 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
200 | 3 | 2 | FANECA | 70,40 | 274,98 | 5,35 | 3,40 | 3,90 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 5,50 | 21,49 | 4,20 | 3,05 | 3,90 |
228 | 0 | 0 | BODIAO MARAGOTA | 13,60 | 12,70 | 0,95 | 0,70 | 0,93 |
236 | 2 | 2 | TAMBORIL B T2/A | 10,00 | 58,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
236 | 3 | 2 | TAMBORIL B T3/A | 3,90 | 19,31 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
270 | 1 | 2 | PESCADA BRANCA | 5,00 | 52,91 | 11,00 | 9,90 | 10,58 |
270 | 3 | 2 | PESCADA BRANCA | 6,70 | 34,99 | 8,30 | 2,85 | 5,22 |
270 | 4 | 2 | PESCADA BRANCA | 3,50 | 19,66 | 5,90 | 5,35 | 5,61 |
340 | 1 | 2 | SOLHA DA PEDRA | 2,40 | 18,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
340 | 2 | 2 | SOLHA DA PEDRA | 18,70 | 138,74 | 8,10 | 7,05 | 7,41 |
340 | 3 | 2 | SOLHA DA PEDRA | 22,30 | 171,70 | 8,10 | 7,30 | 7,69 |
430 | 2 | 2 | SARDA | 6,00 | 19,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
430 | 3 | 2 | SARDA | 15,20 | 31,03 | 2,50 | 1,55 | 2,04 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 9,80 | 128,22 | 29,75 | 2,25 | 13,08 |
448 | 0 | 0 | CANTARILHO LEGI | 7,90 | 27,49 | 7,00 | 0,13 | 3,47 |
472 | 1 | 2 | ROBALO LEGITIMO | 2,80 | 46,20 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
472 | 1 | 3 | ROBALO LEGITIMO | 5,90 | 40,42 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
472 | 2 | 2 | ROBALO LEGITIMO | 19,00 | 205,32 | 11,00 | 10,60 | 10,80 |
472 | 2 | 3 | ROBALO LEGITIMO | 7,50 | 57,00 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
472 | 3 | 1 | ROBALO LEGITIMO | 30,30 | 181,80 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
472 | 3 | 2 | ROBALO LEGITIMO | 4,50 | 45,36 | 12,40 | 9,50 | 10,08 |
472 | 3 | 3 | ROBALO LEGITIMO | 4,80 | 29,76 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
492 | 3 | 2 | LING.AREIA | 0,90 | 6,66 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
494 | 1 | 2 | LINGUADO LEGITI | 5,00 | 120,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
494 | 2 | 2 | LINGUADO LEGITI | 15,00 | 254,38 | 24,00 | 10,80 | 16,95 |
494 | 3 | 2 | LINGUADO LEGITI | 3,60 | 56,19 | 19,50 | 7,20 | 15,60 |
494 | 3 | 3 | LINGUADO LEGITI | 2,30 | 20,47 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
522 | 2 | 2 | SARGO LEGITIMO | 4,40 | 36,08 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
522 | 3 | 2 | SARGO LEGITIMO | 10,60 | 69,33 | 7,35 | 5,30 | 6,54 |
534 | 0 | 0 | BESUGO | 2,50 | 10,30 | 5,60 | 2,30 | 4,12 |
562 | 3 | 1 | CHOUPA | 3,00 | 11,10 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
562 | 3 | 2 | CHOUPA | 3,00 | 7,12 | 2,65 | 2,20 | 2,37 |
602 | 3 | 2 | CABRA VERMELHA | 0,70 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
602 | 4 | 1 | CABRA VERMELHA | 3,90 | 5,27 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
610 | 3 | 2 | RUIVO | 2,20 | 8,03 | 4,10 | 3,55 | 3,65 |
624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 65,90 | 827,72 | 17,00 | 9,80 | 12,56 |
629 | 1 | 2 | RAIA ZIMBREIRA | 6,30 | 8,51 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
651 | 1 | 2 | RAIA LENGA | 59,80 | 138,34 | 2,60 | 1,70 | 2,31 |
651 | 1 | 3 | RAIA LENGA | 15,00 | 8,83 | 0,70 | 0,44 | 0,58 |
651 | 2 | 2 | RAIA LENGA | 55,70 | 107,76 | 2,00 | 0,65 | 1,93 |
655 | 3 | 2 | RAIA S PEDRO | 19,00 | 29,45 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
700 | 2 | 2 | SAPATEIRA | 38,00 | 157,71 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
700 | 2 | 3 | SAPATEIRA | 2,50 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
729 | 0 | 0 | LAVAGANTE | 7,30 | 94,90 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
805 | 0 | 0 | BERBIGAO LEGIT. | 502,00 | 2.384,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
826 | 2 | 2 | POLVO VULGAR | 71,00 | 465,05 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
826 | 3 | 2 | POLVO VULGAR | 431,20 | 2.742,97 | 7,60 | 5,50 | 6,36 |
826 | 3 | 3 | POLVO VULGAR | 6,40 | 43,52 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
833 | 0 | 0 | POTA | 0,30 | 1,38 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
850 | 1 | 1 | CHOCO VULGAR | 1,30 | 12,74 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
850 | 2 | 2 | CHOCO VULGAR | 0,70 | 6,37 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2 | 2 | CONGRO/SAF.T2/A | 3,00 | 5,70 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
200 | 4 | 1 | FANECA T4/E | 74,60 | 272,30 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 106,00 | 127,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 3,00 | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 3,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
562 | 3 | 1 | CHOUPA T3/E | 5,90 | 11,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
659 | 1 | 2 | RAIA PONTU T1/A | 3,20 | 8,64 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
725 | 0 | 0 | SANTOLA | 11,00 | 17,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
826 | 1 | 2 | POLVO VULGAR | 151,50 | 1.284,75 | 10,50 | 8,00 | 8,48 |
826 | 2 | 2 | POLVO VULGAR | 201,60 | 1.456,50 | 7,50 | 5,50 | 7,22 |
826 | 3 | 2 | POLVO VULGAR | 91,00 | 500,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | CANGULO | 1,10 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 10,20 | 26,37 | 3,10 | 2,40 | 2,58 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 11,90 | 8,57 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 606,00 | 859,20 | 1,80 | 0,80 | 1,41 |
120 | 1 | 2 | CONGRO SAF T1/A | 22,70 | 92,04 | 4,50 | 3,70 | 4,05 |
120 | 2 | 2 | CONGRO SAF T2/A | 9,40 | 20,90 | 3,30 | 1,10 | 2,22 |
120 | 3 | 2 | CONGRO SAF T3/A | 9,20 | 5,89 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 0,70 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
178 | 2 | 2 | VERDINHO T2/A | 280,00 | 230,20 | 0,90 | 0,80 | 0,82 |
200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 14,30 | 52,91 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 7,90 | 36,50 | 5,00 | 4,00 | 4,62 |
200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 8,00 | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 200,00 | 721,00 | 3,70 | 3,60 | 3,60 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 2,80 | 1,67 | 0,90 | 0,13 | 0,59 |
236 | 2 | 2 | TAMBORIL B T2/A | 3,30 | 29,04 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
236 | 3 | 2 | TAMBORIL B T3/A | 10,40 | 82,22 | 9,20 | 7,40 | 7,90 |
270 | 3 | 2 | PESCADA BR.T3/A | 0,80 | 5,28 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
270 | 4 | 2 | PESCADA BR.T4/A | 17,00 | 122,40 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
308 | 1 | 2 | TAINHA-LIC T1/A | 10,70 | 26,60 | 2,80 | 2,00 | 2,48 |
308 | 2 | 2 | TAINHA-LIC T2/A | 17,10 | 30,06 | 1,90 | 1,60 | 1,75 |
313 | 2 | 2 | SALMONE.LG.T2/A | 3,80 | 45,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
422 | 3 | 2 | CAVALA T3/A | 42,30 | 5,74 | 0,37 | 0,03 | 0,13 |
422 | 4 | 2 | CAVALA T4/A | 11,80 | 2,12 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
430 | 1 | 2 | SARDA T1/A | 15,20 | 39,52 | 2,70 | 2,50 | 2,60 |
430 | 3 | 2 | SARDA T3/A | 99,30 | 49,37 | 1,65 | 0,36 | 0,49 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 1,70 | 51,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
448 | 0 | 0 | CANTARILHO-LEGI | 0,70 | 0,74 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
472 | 1 | 1 | ROBALO LEG.T1/E | 5,70 | 171,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
472 | 3 | 1 | ROBALO LEG.T3/E | 0,70 | 6,86 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
492 | 3 | 2 | LINGUAD ARE T3A | 1,70 | 22,10 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
499 | 0 | 0 | AZEVIA RAIADA | 2,00 | 7,40 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
521 | 2 | 2 | SAFIA-MUCH-T2/A | 3,20 | 13,12 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
521 | 3 | 2 | SAFIA-MUCH-T3/A | 4,00 | 11,70 | 3,70 | 0,60 | 2,92 |
522 | 1 | 2 | SARGO LEG.T1/A | 2,70 | 26,46 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
522 | 2 | 1 | SARGO LEG.T2/E | 3,50 | 28,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
522 | 3 | 1 | SARGO LEG.T3/E | 3,10 | 14,57 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
534 | 0 | 0 | BESUGO | 4,90 | 30,24 | 7,00 | 5,60 | 6,17 |
552 | 2 | 2 | PARGO LEG.T2/A | 1,60 | 18,40 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
552 | 3 | 2 | PARGO LEG.T3/A | 1,20 | 9,12 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
560 | 0 | 0 | DOURADA | 5,80 | 55,36 | 10,00 | 8,80 | 9,54 |
562 | 3 | 2 | CHOUPA T3/A | 22,40 | 40,79 | 3,10 | 0,62 | 1,82 |
604 | 2 | 2 | CABRA CABA.T2/A | 3,80 | 15,58 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
604 | 3 | 2 | CABRA CABA.T3/A | 8,20 | 13,15 | 2,70 | 1,15 | 1,60 |
604 | 4 | 2 | CABRA CABA.T4/A | 1,60 | 2,16 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 5,40 | 21,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 3,40 | 13,00 | 4,00 | 3,60 | 3,82 |
659 | 1 | 2 | RAIA PONTU T1/A | 15,00 | 58,50 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
775 | 0 | 0 | PERCEVE | 14,50 | 26,10 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
817 | 0 | 0 | LULA | 96,30 | 1.119,65 | 14,50 | 10,00 | 11,62 |
826 | 1 | 2 | POLVO VULG T1/A | 93,30 | 1.050,35 | 11,50 | 11,00 | 11,25 |
826 | 2 | 2 | POLVO VULG T2/A | 208,90 | 1.772,26 | 8,60 | 8,20 | 8,48 |
826 | 2 | 3 | POLVO VULG T2/B | 5,30 | 40,28 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
826 | 3 | 2 | POLVO VULG T3/A | 139,90 | 1.072,02 | 8,60 | 7,40 | 7,66 |
833 | 0 | 0 | POTA | 777,00 | 2.041,00 | 3,60 | 2,60 | 2,62 |
850 | 1 | 2 | CHOCO T1/A | 2,90 | 26,68 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 0 | 0 | GALEOTA | 7,70 | 11,30 | 1,75 | 1,15 | 1,46 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU T4 | 5,90 | 18,02 | 3,30 | 2,80 | 3,05 |
064 | 5 | 2 | CARAPAU T5 | 1.268,10 | 1.789,85 | 3,10 | 0,90 | 1,41 |
120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 26,90 | 131,23 | 4,90 | 4,85 | 4,87 |
120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 2,60 | 11,57 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 51,80 | 159,69 | 4,25 | 2,80 | 3,08 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 258,60 | 599,64 | 2,85 | 1,89 | 2,31 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 1,60 | 4,16 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
234 | 5 | 2 | TAMB.PRETO T5 | 0,90 | 6,30 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
236 | 4 | 2 | TAMBORIL B T4/A | 3,40 | 31,18 | 9,70 | 8,70 | 9,17 |
236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 2,40 | 15,48 | 7,70 | 5,70 | 6,45 |
270 | 1 | 2 | PESC BRANC T1/A | 3,80 | 50,35 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
270 | 5 | 2 | PESC BRANC T5/A | 4,00 | 23,76 | 6,10 | 5,30 | 5,94 |
308 | 1 | 2 | TAINHA MUJA T1 | 18,40 | 69,92 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
308 | 2 | 2 | TAINHA MUJA T2 | 4,10 | 14,97 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
313 | 3 | 2 | SALMONETE T/3 | 11,50 | 93,04 | 11,50 | 6,70 | 8,09 |
340 | 1 | 2 | SOLHA DAS PEDRA | 2,10 | 15,54 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
340 | 2 | 2 | SOLHA DAS PEDRA | 4,40 | 28,01 | 6,70 | 6,00 | 6,36 |
340 | 3 | 2 | SOLHA DAS PEDRA | 3,20 | 16,59 | 5,40 | 5,10 | 5,18 |
420 | 3 | 2 | CAVALA T3/A | 7,40 | 5,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
420 | 4 | 2 | CAVALA T4/A | 533,70 | 103,46 | 0,34 | 0,17 | 0,19 |
430 | 2 | 2 | SARDA T2/A | 15,40 | 61,89 | 4,25 | 3,95 | 4,01 |
430 | 3 | 2 | SARDA T3/A | 26,10 | 62,40 | 3,40 | 1,40 | 2,39 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 24,60 | 386,22 | 22,00 | 14,89 | 15,70 |
444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 22,50 | 353,85 | 30,00 | 13,15 | 15,72 |
472 | 2 | 2 | ROBALO LEG.T2/A | 6,10 | 128,20 | 21,50 | 20,50 | 21,01 |
472 | 3 | 2 | ROBALO LEG.T3/A | 17,40 | 273,92 | 20,50 | 14,25 | 15,74 |
492 | 3 | 2 | LING.AREIA T3 | 1,90 | 26,58 | 16,00 | 10,90 | 13,98 |
494 | 1 | 2 | LING. LEGIT. T1 | 0,50 | 10,25 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
494 | 2 | 2 | LING. LEGIT. T2 | 6,40 | 115,55 | 19,50 | 16,50 | 18,05 |
494 | 3 | 2 | LING. LEGIT. T3 | 12,60 | 170,77 | 15,75 | 11,30 | 13,55 |
494 | 4 | 2 | LING. LEGIT. T4 | 10,50 | 125,57 | 12,75 | 10,30 | 11,95 |
496 | 0 | 0 | LINGUA | 0,80 | 5,28 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
499 | 0 | 0 | AZEVIAS | 2,80 | 8,16 | 3,05 | 2,10 | 2,91 |
522 | 3 | 2 | SARGO LEGITIMO | 2,00 | 17,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
534 | 0 | 0 | BESUGO | 1,70 | 8,10 | 7,90 | 3,05 | 4,76 |
552 | 3 | 2 | PARGO LEGITIMO | 0,40 | 2,84 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
560 | 0 | 0 | DOURADA | 21,80 | 337,51 | 23,00 | 14,25 | 15,48 |
562 | 3 | 2 | CHOUPA T3 | 7,00 | 21,62 | 3,50 | 1,70 | 3,08 |
562 | 4 | 2 | CHOUPA T4 | 4,00 | 11,58 | 2,95 | 2,80 | 2,89 |
602 | 4 | 2 | CABRA VERMELHA | 11,70 | 37,55 | 3,25 | 3,15 | 3,20 |
610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A | 5,20 | 19,93 | 4,10 | 3,65 | 3,83 |
610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 17,50 | 51,00 | 3,70 | 2,65 | 2,91 |
624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 7,60 | 136,10 | 19,00 | 13,50 | 17,90 |
629 | 3 | 3 | RAIA ZIMBREIRA | 2,20 | 6,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
651 | 1 | 2 | RAIA LENGA T1 | 16,70 | 83,55 | 5,10 | 4,95 | 5,00 |
651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2 | 53,00 | 207,64 | 4,80 | 2,70 | 3,91 |
651 | 2 | 3 | RAIA LENGA T2 B | 8,10 | 23,28 | 3,05 | 2,80 | 2,87 |
651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3 | 21,10 | 85,17 | 4,20 | 3,80 | 4,03 |
651 | 3 | 3 | RAIA LENGA T3 B | 31,10 | 101,64 | 3,35 | 3,05 | 3,26 |
659 | 2 | 2 | RAIA PONTUADA | 8,60 | 41,25 | 5,00 | 4,65 | 4,79 |
659 | 3 | 2 | RAIA PONTUADA | 2,80 | 11,06 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
659 | 4 | 2 | RAIA PONTUADA | 2,70 | 12,69 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
665 | 3 | 2 | RAIA MANCHADA | 2,50 | 10,50 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
667 | 3 | 2 | P.ROX.DENI.T3/A | 30,20 | 94,72 | 4,15 | 2,55 | 3,13 |
725 | 0 | 0 | SANTOLA | 4,10 | 2,96 | 0,85 | 0,63 | 0,72 |
729 | 0 | 0 | LAVAGANTE | 1,30 | 38,35 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
740 | 0 | 0 | LAGOSTAS | 0,40 | 12,80 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
817 | 0 | 0 | LULA | 498,30 | 4.246,18 | 16,00 | 7,50 | 8,52 |
819 | 0 | 0 | LULA BICUDA CUR | 1,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
826 | 1 | 2 | POLVO VUL.T1/A | 67,00 | 636,88 | 11,90 | 8,26 | 9,50 |
826 | 2 | 2 | POLVO VUL.T2/A | 171,20 | 1.277,91 | 9,10 | 6,21 | 7,46 |
826 | 2 | 3 | POLVO VUL.T2/B | 4,00 | 16,20 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
826 | 3 | 2 | POLVO VUL.T3/A | 108,50 | 708,63 | 8,10 | 5,12 | 6,53 |
832 | 0 | 0 | Pota do Norte | 20,30 | 79,69 | 3,95 | 3,85 | 3,92 |
850 | 1 | 2 | CHOCO T1 | 4,00 | 44,84 | 11,30 | 10,70 | 11,21 |
850 | 2 | 2 | CHOCO T2/A | 0,70 | 7,37 | 11,30 | 9,50 | 10,52 |
850 | 3 | 2 | CHOCO T3/A | 14,70 | 175,35 | 14,50 | 11,50 | 11,92 |
Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 0 | 0 | Galeota | 19,20 | 21,76 | 1,42 | 0,86 | 1,13 |
064 | 3 | 2 | Carapau t3 | 3,20 | 18,56 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
064 | 4 | 1 | Carapau t4 | 5,80 | 33,02 | 5,90 | 5,10 | 5,69 |
064 | 4 | 2 | Carapau t4 | 13,30 | 74,48 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
064 | 5 | 1 | Carapau t5 | 2,90 | 9,28 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
064 | 5 | 2 | Carapau t5 | 16,40 | 69,36 | 4,60 | 3,80 | 4,22 |
064 | 6 | 2 | Carapau t6 | 876,60 | 729,90 | 3,35 | 0,23 | 0,83 |
120 | 4 | 2 | CONGRO/SAFIO T4 | 5,80 | 33,39 | 6,80 | 5,30 | 5,75 |
200 | 2 | 2 | Faneca t2 | 3,70 | 16,28 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
200 | 3 | 2 | Faneca t3 | 19,80 | 70,84 | 3,70 | 3,45 | 3,57 |
200 | 4 | 2 | Faneca t4 | 122,40 | 318,61 | 3,45 | 1,55 | 2,60 |
234 | 1 | 2 | Tamb.Preto t1 | 8,30 | 83,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
234 | 5 | 2 | Tamb.Preto t5 | 0,50 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
236 | 4 | 1 | TAMBORIL B T4/E | 5,10 | 51,86 | 10,75 | 9,85 | 10,16 |
236 | 4 | 2 | TAMBORIL B T4/A | 4,10 | 38,77 | 9,85 | 8,95 | 9,45 |
236 | 5 | 1 | TAMBORIL B T5/E | 1,50 | 13,43 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 1,50 | 12,75 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
270 | 2 | 1 | Pesc.Branca t2 | 1,90 | 25,18 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
270 | 3 | 2 | Pesc.Branca t3 | 2,20 | 23,10 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
270 | 4 | 2 | Pesc.Branca t4 | 2,50 | 12,39 | 5,10 | 4,50 | 4,95 |
270 | 4 | 3 | Pesc.Branca t4 | 1,50 | 1,89 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
270 | 5 | 2 | Pesc.Branca t5 | 5,20 | 29,64 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
313 | 3 | 2 | Salmonete Leg.P | 8,10 | 92,63 | 12,50 | 10,25 | 11,43 |
422 | 3 | 2 | Cavala T3 | 15,30 | 36,37 | 2,40 | 2,35 | 2,37 |
422 | 4 | 2 | Cavala T4 | 100,00 | 21,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
430 | 2 | 2 | Sarda t2 | 30,00 | 174,30 | 5,90 | 4,60 | 5,81 |
430 | 3 | 1 | Sarda t3 | 35,90 | 144,94 | 4,30 | 3,70 | 4,03 |
442 | 0 | 0 | Pregado | 52,00 | 1.110,26 | 40,00 | 11,25 | 21,35 |
444 | 0 | 0 | Rodovalho | 7,90 | 196,21 | 30,00 | 13,05 | 24,83 |
472 | 1 | 1 | Robalo Leg.Gr. | 19,10 | 749,44 | 40,40 | 38,40 | 39,23 |
472 | 2 | 1 | Robalo Leg.Med. | 4,40 | 119,58 | 27,50 | 26,75 | 27,17 |
492 | 4 | 1 | Ling.Areia T4 | 1,80 | 31,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
492 | 5 | 2 | Ling.Areia t5 | 0,20 | 2,65 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
494 | 1 | 2 | Ling.Legit. t1 | 1,30 | 42,68 | 33,60 | 31,60 | 32,83 |
494 | 2 | 1 | Ling.Legit t2 | 1,90 | 60,04 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
494 | 3 | 1 | Ling.Legit.T3 | 0,90 | 22,95 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
494 | 3 | 2 | Ling.Legit t3 | 0,60 | 13,65 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
494 | 4 | 1 | Ling.Legit.T4 | 2,50 | 59,38 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
494 | 5 | 2 | Ling.Legit.t5 | 0,10 | 1,45 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
496 | 0 | 0 | Lingua | 4,70 | 86,48 | 18,50 | 18,25 | 18,40 |
499 | 0 | 0 | Azevia Raiada | 1,90 | 9,56 | 5,20 | 4,80 | 5,03 |
521 | 3 | 1 | Safia T3/E | 0,60 | 5,19 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
552 | 4 | 2 | PARGO LEG.PP. | 0,10 | 0,88 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
562 | 3 | 1 | Choupa t3 | 0,30 | 1,14 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
562 | 3 | 2 | Choupa t3 | 7,20 | 21,14 | 3,15 | 2,60 | 2,93 |
562 | 4 | 1 | Choupa t4 | 2,00 | 3,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
562 | 4 | 2 | Choupa t4 | 7,00 | 8,68 | 1,50 | 1,18 | 1,24 |
592 | 0 | 0 | Peix-Aranha-Gra | 9,90 | 33,69 | 3,45 | 3,30 | 3,40 |
602 | 4 | 2 | Cabra Vermel.t4 | 18,40 | 67,60 | 6,20 | 2,40 | 3,67 |
604 | 2 | 1 | Cabra Cabaco t2 | 1,40 | 24,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
604 | 3 | 3 | Cabra Cabaco T3 | 5,30 | 46,64 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
604 | 4 | 1 | Cabra Cabaco t4 | 3,00 | 26,54 | 8,95 | 8,80 | 8,84 |
604 | 4 | 2 | Cabra Cabaco t4 | 9,70 | 51,53 | 7,60 | 3,60 | 5,31 |
624 | 0 | 0 | Galo Negro | 20,60 | 388,64 | 23,75 | 8,50 | 18,86 |
629 | 3 | 2 | Raia Zimbreira | 5,60 | 34,72 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
629 | 4 | 2 | Raia Zimbreira | 2,30 | 9,66 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
651 | 1 | 2 | Raia Lenga t1 | 39,70 | 275,54 | 7,75 | 6,00 | 6,94 |
651 | 1 | 3 | Raia Lenga t1 | 5,90 | 25,37 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
651 | 2 | 2 | Raia Lenga t2 | 64,00 | 446,98 | 7,60 | 6,00 | 6,98 |
651 | 3 | 1 | Raia Lenga t3 | 5,00 | 29,58 | 6,10 | 5,70 | 5,91 |
651 | 3 | 2 | Raia Lenga t3 | 48,80 | 300,64 | 7,30 | 5,00 | 6,16 |
