Daily Figures
Origin of figures
The figures presented come from the fish auctions and are collected every 30 minutes while the auction is being held.
| Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 23,40 | 47,55 | 2,45 | 1,75 | 2,03 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 2.973,80 | 1.920,72 | 2,40 | 0,60 | 0,64 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 16,30 | 18,32 | 1,75 | 0,90 | 1,12 |
| 087 | 0 | 0 | SAVEL | 4,20 | 5,32 | 1,65 | 1,05 | 1,26 |
| 100 | 3 | 2 | SARDINHA | 560,00 | 280,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 120 | 1 | 1 | CONGRO | 34,70 | 110,48 | 3,50 | 2,75 | 3,18 |
| 120 | 1 | 2 | CONGRO | 8,30 | 28,22 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 120 | 2 | 1 | CONGRO | 18,90 | 50,06 | 2,85 | 2,50 | 2,64 |
| 120 | 2 | 2 | CONGRO | 29,70 | 75,20 | 3,05 | 2,25 | 2,53 |
| 120 | 3 | 1 | CONGRO | 4,50 | 9,23 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 120 | 3 | 2 | CONGRO | 19,10 | 22,00 | 1,35 | 1,00 | 1,15 |
| 120 | 4 | 1 | CONGRO/SAF.T4/E | 15,00 | 11,77 | 0,95 | 0,75 | 0,78 |
| 120 | 4 | 2 | CONGRO/SAF.T4/A | 6,10 | 3,93 | 0,90 | 0,50 | 0,64 |
| 163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 10,10 | 43,51 | 4,65 | 3,50 | 4,30 |
| 174 | 1 | 2 | BADEJO | 4,10 | 28,50 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| 174 | 2 | 2 | BADEJO | 16,20 | 99,58 | 8,30 | 5,00 | 6,14 |
| 174 | 3 | 2 | BADEJO | 1,80 | 13,32 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 174 | 4 | 2 | BADEJO | 2,80 | 8,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 174 | 4 | 3 | BADEJO | 2,80 | 4,06 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA | 2,20 | 5,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA | 203,50 | 307,48 | 3,65 | 1,10 | 1,51 |
| 200 | 3 | 3 | FANECA | 2,30 | 2,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA | 39,40 | 48,21 | 1,85 | 0,85 | 1,22 |
| 236 | 0 | 0 | TAMBORIL | 117,70 | 372,62 | 7,50 | 1,75 | 3,16 |
| 270 | 1 | 2 | PESCADA BRANCA | 175,60 | 706,99 | 5,50 | 2,75 | 4,02 |
| 270 | 2 | 2 | PESCADA BRANCA | 63,70 | 194,54 | 4,30 | 2,25 | 3,05 |
| 270 | 3 | 2 | PESCADA BRANCA | 86,00 | 191,38 | 6,05 | 0,55 | 2,22 |
| 270 | 4 | 2 | PESCADA BRANCA | 18,00 | 52,08 | 3,55 | 2,15 | 2,89 |
| 307 | 0 | 0 | TAINHA MUJE | 0,90 | 1,40 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 6,90 | 67,03 | 11,30 | 5,90 | 9,71 |
| 330 | 2 | 2 | SOLHA LEGITIMA | 20,10 | 40,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 330 | 3 | 2 | SOLHA LEGITIMA | 3,60 | 17,46 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| 332 | 0 | 0 | SOLHAO | 1,40 | 19,95 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 387 | 0 | 0 | TRUTA COMUM | 1,60 | 1,04 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 420 | 2 | 2 | CAVALA | 17,60 | 17,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 442 | 0 | 0 | PREGADO | 28,60 | 231,00 | 15,00 | 7,50 | 8,07 |
| 448 | 0 | 0 | CANTARILHO LEGI | 14,30 | 60,08 | 5,95 | 2,70 | 4,20 |
| 488 | 0 | 0 | AZEVIA MALACUEC | 5,70 | 27,09 | 6,05 | 4,00 | 4,75 |
| 494 | 1 | 2 | LINGUADO LEGITI | 6,80 | 103,70 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 494 | 2 | 2 | LINGUADO LEGITI | 83,60 | 584,80 | 14,00 | 6,00 | 6,99 |
| 494 | 2 | 3 | LINGUADO LEGITI | 0,50 | 4,85 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 522 | 0 | 0 | SARGO LEGITIMO | 1,40 | 10,40 | 8,20 | 5,50 | 7,42 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 10,40 | 62,24 | 6,60 | 4,35 | 5,98 |
| 552 | 0 | 0 | PARGO LIGITIMO | 1,80 | 27,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 562 | 0 | 0 | CHOUPA | 2,00 | 11,22 | 5,90 | 4,45 | 5,61 |
| 585 | 0 | 0 | GAIADO ATUM BON | 251,40 | 221,51 | 1,70 | 0,46 | 0,88 |
| 602 | 0 | 0 | CABRA VERMELHA | 18,80 | 11,37 | 1,45 | 0,07 | 0,60 |
| 604 | 0 | 0 | CABRA CABACO | 91,90 | 351,57 | 10,00 | 1,50 | 3,82 |
| 622 | 0 | 0 | GALO BRANCO | 247,40 | 1.380,95 | 7,80 | 1,50 | 5,58 |
| 636 | 0 | 0 | TINTUREIRA | 7,70 | 6,55 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 659 | 0 | 0 | RAIA PONTUADA | 16,90 | 47,44 | 3,65 | 1,00 | 2,80 |
| 667 | 0 | 0 | PATA ROXA DENIS | 50,40 | 15,32 | 0,42 | 0,13 | 0,30 |
| 725 | 0 | 0 | SANTOLA | 23,00 | 22,74 | 2,20 | 0,85 | 0,98 |
| 785 | 0 | 0 | NAVALHEIRA | 2,40 | 11,64 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 1.051,10 | 4.216,95 | 7,00 | 2,50 | 4,01 |
| Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 0 | 0 | CARTA | 5,30 | 12,96 | 2,70 | 2,05 | 2,44 |
| 064 | 1 | 1 | CARAPAU T1/E | 292,40 | 385,54 | 2,20 | 1,25 | 1,31 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 35,20 | 37,38 | 1,40 | 0,62 | 1,06 |
| 064 | 1 | 3 | CARAPAU T1/B | 16,60 | 4,48 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
| 064 | 2 | 1 | CARAPAU T2/E | 22,40 | 28,57 | 1,65 | 0,38 | 1,27 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 34,40 | 18,11 | 0,65 | 0,30 | 0,52 |
| 064 | 3 | 1 | CARAPAU T3/E | 81,30 | 59,30 | 1,35 | 0,34 | 0,72 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 45,00 | 27,27 | 0,75 | 0,30 | 0,60 |
| 064 | 4 | 1 | CARAPAU T4/E | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 444,00 | 333,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 100 | 2 | 1 | SARDINHA T2/E | 29,30 | 12,32 | 0,55 | 0,30 | 0,42 |
| 120 | 2 | 1 | CONGRO/SAF.T2/E | 15,30 | 33,92 | 2,90 | 1,80 | 2,21 |
| 120 | 2 | 2 | CONGRO/SAF.T2/A | 6,10 | 13,42 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 120 | 3 | 1 | CONGRO SAF.T3/E | 7,70 | 11,17 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 120 | 3 | 2 | CONGRO/SAF.T3/A | 9,40 | 9,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 120 | 4 | 1 | CONGRO/SAF.T4/E | 9,00 | 10,89 | 1,50 | 0,63 | 1,21 |
| 120 | 4 | 2 | CONGRO/SAF.T4/A | 4,40 | 1,85 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 174 | 1 | 1 | BADEJO T1/E | 5,90 | 43,07 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 174 | 2 | 3 | BADEJO T2/B | 4,70 | 13,40 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 174 | 3 | 1 | BADEJO T3/E | 2,50 | 14,75 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 190 | 0 | 0 | ABROTEA DA COST | 0,40 | 2,08 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 200 | 0 | 0 | FANECA | 155,20 | 153,17 | 1,00 | 0,61 | 0,98 |
| 200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 34,20 | 93,65 | 3,20 | 2,00 | 2,73 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 5,50 | 9,30 | 2,20 | 1,35 | 1,69 |
| 200 | 4 | 1 | FANECA T4/E | 160,10 | 246,13 | 2,00 | 0,95 | 1,53 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 505,50 | 788,27 | 1,80 | 0,15 | 1,55 |
| 236 | 0 | 0 | PENADEIRA | 2,30 | 5,06 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 236 | 1 | 1 | TAMBORIL T1/E | 16,50 | 57,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 236 | 2 | 1 | TAMBORIL T2/E | 154,40 | 506,07 | 4,90 | 2,75 | 3,27 |
| 236 | 2 | 2 | TAMBORIL T2/A | 359,90 | 1.006,68 | 3,00 | 2,65 | 2,79 |
| 236 | 3 | 1 | TAMBORIL T3/E | 1,10 | 6,05 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 236 | 3 | 2 | TAMBORIL T3/A | 24,00 | 78,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 236 | 4 | 1 | TAMBORIL T4/E | 25,00 | 68,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 270 | 1 | 1 | PES.BRANCA T1/E | 39,90 | 191,90 | 5,00 | 4,50 | 4,80 |
| 270 | 1 | 2 | PES.BRANCA T1/A | 14,80 | 50,70 | 4,30 | 2,75 | 3,42 |
| 270 | 1 | 3 | PES.BRANCA T1/B | 10,70 | 28,82 | 3,50 | 1,90 | 2,69 |
| 270 | 2 | 1 | PES.BRANCA T2/E | 75,80 | 292,15 | 10,00 | 2,20 | 3,85 |
| 270 | 2 | 2 | PES.BRANCA T2/A | 6,00 | 15,93 | 2,85 | 2,60 | 2,65 |
| 270 | 3 | 1 | PES.BRANCA T3/E | 5,90 | 11,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 270 | 3 | 2 | PES.BRANCA T3/A | 2,20 | 3,19 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 270 | 3 | 3 | PES.BRANCA T3/B | 4,70 | 7,29 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 270 | 4 | 1 | PES.BRANCA T4/E | 147,40 | 284,24 | 2,60 | 1,25 | 1,92 |
| 270 | 4 | 2 | PES.BRANCA T4/A | 27,90 | 25,83 | 1,50 | 0,61 | 0,92 |
| 270 | 4 | 3 | PES.BRANCA T4/B | 625,00 | 625,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 270 | 5 | 1 | PES.BRANCA T5/E | 87,80 | 175,93 | 2,75 | 1,90 | 2,00 |
| 270 | 5 | 2 | PES.BRANCA T5/A | 159,90 | 291,83 | 1,90 | 1,75 | 1,82 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 23,80 | 150,30 | 8,50 | 3,90 | 6,31 |
| 330 | 1 | 1 | SOLHA T1/E | 4,60 | 17,48 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 330 | 1 | 2 | SOLHA T1/A | 1,70 | 1,09 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 330 | 2 | 1 | SOLHA T2/E | 6,10 | 20,22 | 3,55 | 1,50 | 3,31 |
| 330 | 2 | 2 | SOLHA T2/A | 1,40 | 4,48 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 330 | 3 | 1 | SOLHA T3/E | 15,80 | 35,72 | 3,40 | 2,00 | 2,26 |
| 332 | 0 | 0 | SOLHAO | 0,60 | 4,08 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 420 | 2 | 1 | CAVALA T2/E | 24,80 | 37,23 | 1,70 | 1,35 | 1,50 |
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 12,70 | 176,10 | 14,00 | 13,00 | 13,86 |
| 460 | 0 | 0 | PEIXE VERMELHO | 8,90 | 44,47 | 5,10 | 4,85 | 4,99 |
| 487 | 0 | 0 | SERRANO | 1,40 | 4,46 | 3,45 | 1,60 | 3,18 |
| 492 | 0 | 0 | LING.AREIA | 43,80 | 202,41 | 6,00 | 3,30 | 4,62 |
| 494 | 0 | 0 | LINGUADO LEGITI | 90,00 | 700,75 | 11,70 | 5,00 | 7,78 |
| 499 | 0 | 0 | AZEVIA RAIADA | 169,00 | 424,69 | 6,60 | 1,50 | 2,51 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 19,20 | 54,46 | 5,90 | 1,05 | 2,83 |
| 560 | 0 | 0 | DOURADA | 1,30 | 14,43 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 562 | 0 | 0 | CHOUPA | 1,50 | 5,92 | 4,05 | 3,85 | 3,94 |
| 585 | 0 | 0 | ATUM BONITO / G | 95,20 | 86,42 | 2,20 | 0,01 | 0,90 |
| 602 | 0 | 0 | CABRA VERMELHA | 34,20 | 16,20 | 1,00 | 0,30 | 0,47 |
| 610 | 0 | 0 | RUIVO | 36,80 | 25,61 | 1,60 | 0,02 | 0,69 |
| 610 | 3 | 1 | RUIVO T3/E | 7,70 | 45,92 | 7,40 | 5,30 | 5,96 |
| 610 | 4 | 1 | RUIVO T4/E | 25,30 | 93,68 | 4,95 | 1,25 | 3,70 |
| 610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 1,60 | 3,92 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 622 | 0 | 0 | GALO BRANCO | 13,50 | 83,89 | 9,30 | 5,30 | 6,21 |
| 624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 315,40 | 1.419,30 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 632 | 0 | 0 | CACAO PINTADO | 3,80 | 11,97 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 636 | 0 | 0 | TINTUREIRA | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 647 | 0 | 0 | TUBARAO ANEQUIM | 34,60 | 128,02 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 651 | 1 | 1 | RAIA LENGA T1/E | 5,30 | 9,54 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 651 | 2 | 1 | RAIA LENGA T2/E | 4,10 | 11,48 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 667 | 0 | 0 | PATA-ROX DENISA | 7,80 | 5,46 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 785 | 0 | 0 | NAVALHEIRAS | 4,00 | 36,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 2.182,90 | 7.163,68 | 6,60 | 1,75 | 3,28 |
| 833 | 0 | 0 | POTA | 7,20 | 18,36 | 3,80 | 2,00 | 2,55 |
| Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 8,70 | 15,76 | 2,05 | 1,40 | 1,81 |
| 039 | 0 | 0 | IMPERADORES | 1,20 | 13,20 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 041 | 0 | 0 | CARTAS | 0,90 | 3,96 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 38,00 | 23,17 | 1,05 | 0,23 | 0,60 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 669,10 | 419,31 | 1,40 | 0,12 | 0,62 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 181,20 | 43,79 | 0,37 | 0,03 | 0,24 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 546,40 | 125,09 | 0,98 | 0,01 | 0,22 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 238,00 | 728,14 | 3,80 | 1,00 | 3,05 |
| 065 | 1 | 2 | CHICHARRO T1/A | 236,40 | 235,41 | 2,60 | 0,30 | 0,99 |
| 065 | 2 | 2 | CHICHARRO T2/A | 325,20 | 193,72 | 0,90 | 0,25 | 0,59 |
| 087 | 0 | 0 | SAVEL | 6,70 | 5,63 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 089 | 0 | 0 | SAVELHA | 6,60 | 4,09 | 0,62 | 0,62 | 0,61 |
| 100 | 3 | 2 | SARDINHA T3/A | 141,30 | 78,59 | 0,70 | 0,35 | 0,55 |
| 120 | 1 | 2 | CONGRO SAF T1/A | 355,80 | 964,81 | 4,00 | 0,80 | 2,71 |
| 120 | 1 | 3 | CONGRO SAF T1/B | 70,70 | 157,29 | 2,80 | 0,70 | 2,22 |
| 120 | 2 | 2 | CONGRO SAF T2/A | 771,20 | 1.511,31 | 2,00 | 0,70 | 1,95 |
| 120 | 2 | 3 | CONGRO SAF T2/B | 61,60 | 33,71 | 1,35 | 0,01 | 0,54 |
| 120 | 3 | 2 | CONGRO SAF T3/A | 155,20 | 115,16 | 2,00 | 0,18 | 0,74 |
| 120 | 3 | 3 | CONGRO SAF T3/B | 23,20 | 3,31 | 0,19 | 0,07 | 0,14 |
| 163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 0,60 | 2,64 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 174 | 1 | 2 | BADEJO T1/A | 12,70 | 93,70 | 8,20 | 5,00 | 7,37 |
| 174 | 2 | 2 | BADEJO T2/A | 3,30 | 17,16 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 174 | 3 | 2 | BADEJO T3/A | 1,20 | 8,16 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 190 | 0 | 0 | ABROTEA-COSTA | 30,10 | 107,42 | 4,90 | 1,80 | 3,56 |
| 200 | 1 | 1 | FANECA T1/E | 11,40 | 31,96 | 4,00 | 1,80 | 2,80 |
| 200 | 1 | 2 | FANECA T1/A | 88,70 | 131,38 | 3,40 | 0,96 | 1,48 |
| 200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 102,30 | 149,49 | 3,00 | 0,82 | 1,46 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 2.536,40 | 3.527,63 | 2,45 | 0,66 | 1,39 |
| 200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 204,60 | 201,53 | 1,75 | 0,80 | 0,98 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 23,00 | 22,90 | 1,05 | 0,66 | 0,99 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 8,30 | 7,47 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 234 | 1 | 2 | TAMB PRETO T1/A | 20,00 | 118,46 | 6,60 | 5,60 | 5,92 |
| 236 | 1 | 2 | PENADEIRA T1/A | 92,80 | 357,28 | 4,50 | 2,50 | 3,85 |
| 270 | 1 | 2 | PESCADA BR.T1/A | 289,10 | 993,50 | 6,00 | 2,80 | 3,43 |
| 270 | 1 | 3 | PESCADA BR.T1/B | 23,50 | 41,47 | 1,95 | 1,45 | 1,76 |
| 270 | 2 | 2 | PESCADA BR.T2/A | 213,00 | 691,98 | 7,60 | 1,95 | 3,24 |
| 270 | 2 | 3 | PESCADA BR.T2/B | 11,50 | 16,73 | 2,15 | 0,98 | 1,45 |
| 270 | 3 | 2 | PESCADA BR.T3/A | 440,90 | 1.054,37 | 3,20 | 2,00 | 2,39 |
| 270 | 3 | 3 | PESCADA BR.T3/B | 7,80 | 12,87 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 270 | 4 | 2 | PESCADA BR.T4/A | 82,20 | 193,74 | 2,90 | 1,10 | 2,35 |
| 270 | 4 | 3 | PESCADA BR.T4/B | 24,70 | 32,45 | 1,65 | 0,74 | 1,31 |
| 270 | 5 | 2 | PESCADA BR T5/A | 36,20 | 86,52 | 3,10 | 1,85 | 2,39 |
| 270 | 5 | 3 | PESCADA BR T5/B | 5,00 | 6,26 | 1,90 | 0,56 | 1,25 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 94,10 | 541,52 | 10,00 | 0,05 | 5,75 |
| 330 | 0 | 0 | SOLHA LEGITIMA | 45,20 | 133,32 | 4,00 | 1,05 | 2,94 |
| 330 | 1 | 2 | SOLHA LEG.T1/A | 33,40 | 138,57 | 4,40 | 2,80 | 4,14 |
| 332 | 0 | 0 | SOLHAO | 18,40 | 173,08 | 13,00 | 4,80 | 9,40 |
| 420 | 2 | 2 | CAVALA T2/A | 156,60 | 102,95 | 0,90 | 0,17 | 0,65 |
| 420 | 3 | 2 | CAVALA T3/A | 3,30 | 2,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 18,90 | 247,45 | 14,00 | 9,00 | 13,09 |
| 447 | 0 | 0 | CANTARILHOS | 10,60 | 15,13 | 1,85 | 1,20 | 1,42 |
| 448 | 0 | 0 | CANTARILHO-LEGI | 41,50 | 119,15 | 7,00 | 0,80 | 2,87 |
| 472 | 0 | 0 | ROBALO LEGITIMO | 0,50 | 4,30 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| 485 | 0 | 0 | CHERNE | 3,70 | 64,75 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 492 | 1 | 2 | LINGUAD ARE T1A | 36,70 | 186,12 | 5,20 | 4,90 | 5,07 |
| 492 | 2 | 2 | LINGUAD ARE T2A | 67,90 | 281,57 | 5,00 | 3,20 | 4,14 |
| 492 | 2 | 3 | LINGUAD ARE T2B | 12,90 | 43,69 | 4,90 | 3,30 | 3,38 |
| 492 | 3 | 2 | LINGUAD ARE T3A | 13,60 | 48,97 | 5,20 | 2,80 | 3,60 |
| 492 | 3 | 3 | LINGUAD ARE T3B | 2,80 | 7,56 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 494 | 1 | 2 | LINGUAD LEG T1A | 19,90 | 214,15 | 13,00 | 10,00 | 10,76 |
| 494 | 2 | 2 | LINGUAD LEG T2A | 45,70 | 453,89 | 15,00 | 3,30 | 9,93 |
| 494 | 2 | 3 | LINGUAD LEG T2B | 4,10 | 18,00 | 5,40 | 3,30 | 4,39 |
| 494 | 3 | 2 | LINGUAD LEG T3A | 11,30 | 51,71 | 8,00 | 3,70 | 4,57 |
| 496 | 0 | 0 | LINGUA | 1.262,80 | 4.444,70 | 4,00 | 1,35 | 3,51 |
| 522 | 0 | 0 | SARGO LEGITIMO | 4,10 | 9,02 | 3,00 | 2,00 | 2,20 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 62,80 | 121,31 | 4,30 | 0,06 | 1,93 |
| 540 | 0 | 0 | GORAZ | 25,70 | 92,09 | 4,70 | 1,00 | 3,58 |
| 552 | 0 | 0 | PARGO LEGITIMO | 2,20 | 30,80 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 562 | 0 | 0 | CHOUPA | 14,20 | 15,78 | 3,30 | 0,04 | 1,11 |
| 585 | 0 | 0 | ATUM BONITO-GAI | 238,70 | 270,09 | 1,80 | 0,46 | 1,13 |
| 604 | 0 | 0 | CABRA CABACO | 13,40 | 4,98 | 0,74 | 0,07 | 0,37 |
| 610 | 1 | 2 | RUIVO T1/A | 3,90 | 20,70 | 6,20 | 5,00 | 5,30 |
| 610 | 2 | 2 | RUIVO T2/A | 14,50 | 57,92 | 5,80 | 2,00 | 3,99 |
| 610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A | 37,10 | 39,52 | 3,75 | 0,15 | 1,06 |
| 610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 3,40 | 2,05 | 0,78 | 0,03 | 0,60 |
| 624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 43,70 | 286,20 | 8,00 | 1,80 | 6,54 |
| 634 | 0 | 0 | CACAO LISO | 3,70 | 5,55 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 636 | 0 | 0 | TINTUREIRA | 82,30 | 101,99 | 1,80 | 0,76 | 1,23 |
| 651 | 1 | 2 | RAIA LENGA T1/A | 110,90 | 274,91 | 2,50 | 2,40 | 2,47 |
| 651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 40,30 | 92,10 | 2,50 | 1,25 | 2,28 |
| 651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 3,30 | 3,71 | 1,65 | 0,86 | 1,12 |
| 651 | 4 | 2 | RAIA LENGA T4/A | 3,10 | 1,02 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
| 667 | 2 | 2 | P.ROXA DEN.T2/A | 75,90 | 29,47 | 0,46 | 0,31 | 0,38 |
| 775 | 0 | 0 | PERCEVE | 11,60 | 9,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 800 | 0 | 0 | BUZIOS | 15,00 | 43,62 | 3,20 | 2,60 | 2,90 |
| 817 | 0 | 0 | LULA | 2,50 | 23,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| 819 | 0 | 0 | LULA BIC.CURTA | 3,00 | 14,70 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 2.994,80 | 14.517,53 | 7,40 | 2,45 | 4,84 |
| 833 | 0 | 0 | POTA | 30,30 | 112,63 | 3,90 | 3,50 | 3,71 |
| 850 | 2 | 2 | CHOCO T/2 A | 29,40 | 115,39 | 4,50 | 3,70 | 3,92 |
| 850 | 3 | 2 | CHOCO T/3 A | 0,60 | 2,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 861 | 0 | 0 | AMEIJOA BRANCA | 3.330,00 | 9.990,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Esp | T | F | Name | Quant | Total value | Highest value | Lowest value | Average value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 0 | 0 | GALEOTA | 63,10 | 9,08 | 0,25 | 0,09 | 0,14 |
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 61,70 | 112,50 | 2,85 | 1,00 | 1,82 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1 | 5,80 | 14,21 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2 | 61,60 | 92,77 | 2,15 | 0,95 | 1,50 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3 | 1.187,30 | 1.088,42 | 1,40 | 0,49 | 0,91 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4 | 2.841,30 | 1.681,17 | 1,85 | 0,21 | 0,59 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5 | 839,30 | 1.393,59 | 4,10 | 0,49 | 1,66 |
| 071 | 4 | 2 | CARAP NEG T4/A | 437,20 | 45,17 | 0,18 | 0,09 | 0,10 |
| 087 | 0 | 0 | SAVEL | 5,70 | 17,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 100 | 3 | 3 | SARDINHA T3/B | 170,40 | 67,85 | 1,00 | 0,07 | 0,39 |
| 120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 15,70 | 38,41 | 2,50 | 2,40 | 2,44 |
| 120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 15,10 | 30,44 | 2,40 | 1,70 | 2,01 |
| 120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 22,40 | 33,58 | 1,90 | 0,62 | 1,49 |
| 178 | 3 | 2 | VERDINHO T3/A | 31,40 | 4,99 | 0,29 | 0,09 | 0,15 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 40,80 | 75,18 | 2,55 | 0,85 | 1,84 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 1.305,00 | 770,23 | 1,10 | 0,25 | 0,59 |
| 230 | 0 | 0 | TAMBORIL | 4,60 | 31,74 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 236 | 0 | 0 | PENADEIRA | 15,00 | 74,25 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 270 | 1 | 2 | PESC BRANC T1/A | 84,50 | 436,56 | 6,10 | 4,80 | 5,16 |
| 270 | 2 | 2 | PESC BRANC T2/A | 154,00 | 597,65 | 6,60 | 1,85 | 3,88 |
| 270 | 3 | 2 | PESC BRANC T3/A | 37,50 | 105,36 | 4,20 | 1,90 | 2,80 |
| 270 | 4 | 2 | PESC BRANC T4/A | 129,50 | 224,37 | 2,15 | 1,50 | 1,73 |
| 270 | 5 | 2 | PESC BRANC T5/A | 203,70 | 398,02 | 2,85 | 0,53 | 1,95 |
| 308 | 1 | 2 | TAINHA MUJA T1 | 5,50 | 9,35 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
