Estatísticas Diárias
Origem dos dados
Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.
| Esp | T | F | Nome | Quant | Val Tot | Val Máx | Val Mín | Val Méd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0 | 0 | LAMPREIA MAR | 137,00 | 1.646,00 | 20,00 | 6,00 | 12,01 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 161,30 | 452,26 | 3,30 | 1,85 | 2,80 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 1.532,00 | 1.346,87 | 2,90 | 0,40 | 0,87 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 31,00 | 50,33 | 1,65 | 1,55 | 1,62 |
| 120 | 1 | 1 | CONGRO | 93,40 | 329,13 | 4,20 | 2,95 | 3,52 |
| 120 | 1 | 2 | CONGRO | 7,20 | 21,24 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 120 | 2 | 1 | CONGRO | 47,70 | 116,68 | 2,70 | 2,15 | 2,44 |
| 120 | 2 | 2 | CONGRO | 44,40 | 107,27 | 2,85 | 2,00 | 2,41 |
| 120 | 3 | 1 | CONGRO | 111,60 | 206,17 | 2,55 | 1,30 | 1,84 |
| 120 | 3 | 2 | CONGRO | 101,70 | 149,64 | 2,60 | 0,60 | 1,47 |
| 120 | 4 | 1 | CONGRO/SAF.T4/E | 70,00 | 59,77 | 1,25 | 0,70 | 0,85 |
| 120 | 4 | 2 | CONGRO/SAF.T4/A | 77,20 | 54,04 | 1,15 | 0,55 | 0,70 |
| 163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 10,50 | 48,98 | 5,20 | 3,65 | 4,66 |
| 174 | 1 | 1 | BADEJO | 104,50 | 524,68 | 5,20 | 4,65 | 5,02 |
| 174 | 1 | 2 | BADEJO | 145,50 | 759,67 | 5,85 | 4,10 | 5,22 |
| 174 | 1 | 3 | BADEJO | 33,70 | 156,96 | 5,15 | 3,90 | 4,65 |
| 174 | 2 | 1 | BADEJO | 29,60 | 143,10 | 6,20 | 4,25 | 4,83 |
| 174 | 2 | 2 | BADEJO | 243,80 | 759,10 | 6,20 | 2,00 | 3,11 |
| 174 | 2 | 3 | BADEJO | 2,50 | 13,09 | 5,50 | 4,95 | 5,23 |
| 174 | 3 | 1 | BADEJO | 14,60 | 69,00 | 5,50 | 4,55 | 4,72 |
| 174 | 3 | 2 | BADEJO | 10,30 | 44,50 | 4,85 | 3,80 | 4,32 |
| 174 | 3 | 3 | BADEJO | 20,60 | 72,37 | 4,20 | 3,10 | 3,51 |
| 188 | 0 | 0 | ABROTEA DO ALTO | 1,90 | 6,00 | 3,45 | 2,75 | 3,15 |
| 200 | 1 | 1 | FANECA | 6,80 | 21,88 | 3,25 | 3,15 | 3,21 |
| 200 | 1 | 2 | FANECA | 22,10 | 73,95 | 3,85 | 2,65 | 3,34 |
| 200 | 2 | 1 | FANECA | 6,60 | 19,14 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA | 81,30 | 222,91 | 3,55 | 2,10 | 2,74 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA | 159,90 | 374,45 | 3,45 | 0,95 | 2,34 |
| 200 | 4 | 1 | FANECA | 3,90 | 2,34 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA | 1.105,10 | 963,17 | 2,05 | 0,60 | 0,87 |
| 225 | 0 | 0 | BODIAO | 119,80 | 143,21 | 3,05 | 0,15 | 1,19 |
| 236 | 0 | 0 | TAMBORIL | 5,60 | 22,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 270 | 1 | 2 | PESCADA BRANCA | 142,00 | 551,21 | 5,00 | 2,30 | 3,88 |
| 270 | 2 | 2 | PESCADA BRANCA | 90,00 | 276,58 | 6,80 | 1,80 | 3,07 |
| 270 | 2 | 3 | PESCADA BRANCA | 4,20 | 7,27 | 1,75 | 1,70 | 1,73 |
| 270 | 3 | 2 | PESCADA BRANCA | 46,80 | 83,55 | 2,50 | 1,40 | 1,78 |
| 270 | 3 | 3 | PESCADA BRANCA | 1,30 | 1,04 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 270 | 4 | 2 | PESCADA BRANCA | 124,00 | 187,50 | 2,40 | 1,40 | 1,51 |
| 307 | 0 | 0 | TAINHA MUJE | 5,80 | 17,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 3,10 | 24,57 | 8,70 | 7,20 | 7,92 |
| 330 | 2 | 1 | SOLHA LEGITIMA | 2,80 | 14,84 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 330 | 2 | 2 | SOLHA LEGITIMA | 64,90 | 301,81 | 5,40 | 3,90 | 4,65 |
| 332 | 0 | 0 | SOLHAO | 74,60 | 662,95 | 12,10 | 5,00 | 8,88 |
| 392 | 3 | 2 | CORVINA LEGITIM | 0,40 | 1,18 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 420 | 2 | 2 | CAVALA | 77,20 | 47,21 | 0,95 | 0,50 | 0,61 |
| 420 | 3 | 2 | CAVALA | 313,00 | 156,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 420 | 3 | 3 | CAVALA | 165,00 | 13,20 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 442 | 0 | 0 | PREGADO | 7,40 | 50,10 | 7,50 | 6,00 | 6,77 |
| 472 | 0 | 0 | ROBALO LEGITIMO | 431,00 | 3.164,54 | 15,00 | 4,50 | 7,34 |
| 488 | 0 | 0 | AZEVIA MALACUEC | 111,40 | 197,78 | 3,75 | 1,50 | 1,77 |
| 492 | 0 | 0 | LING.AREIA | 46,80 | 297,69 | 7,50 | 3,45 | 6,36 |
| 494 | 0 | 0 | LINGUADO LEGITI | 616,40 | 3.692,32 | 13,25 | 5,00 | 5,99 |
| 522 | 0 | 0 | SARGO LEGITIMO | 12,40 | 73,02 | 7,30 | 2,50 | 5,88 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 2,80 | 14,00 | 6,80 | 3,05 | 5,00 |
| 552 | 0 | 0 | PARGO LIGITIMO | 9,60 | 150,46 | 16,50 | 12,40 | 15,67 |
| 562 | 0 | 0 | CHOUPA | 47,60 | 175,95 | 4,65 | 2,30 | 3,69 |
| 585 | 0 | 0 | GAIADO ATUM BON | 3,80 | 10,08 | 3,00 | 1,90 | 2,65 |
| 604 | 0 | 0 | CABRA CABACO | 366,40 | 860,20 | 9,80 | 0,08 | 2,34 |
| 622 | 0 | 0 | GALO BRANCO | 3,30 | 19,76 | 9,40 | 1,30 | 5,98 |
| 655 | 0 | 0 | RAIA S PEDRO | 5,00 | 3,74 | 1,10 | 0,48 | 0,74 |
| 659 | 0 | 0 | RAIA PONTUADA | 77,20 | 164,36 | 3,15 | 1,10 | 2,12 |
| 667 | 0 | 0 | PATA ROXA DENIS | 119,10 | 28,49 | 0,40 | 0,03 | 0,23 |
| 785 | 0 | 0 | NAVALHEIRA | 3,50 | 15,95 | 4,80 | 3,85 | 4,55 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 3.199,70 | 12.792,73 | 7,05 | 1,75 | 3,99 |
| 850 | 0 | 0 | CHOCO VULGAR | 0,80 | 3,36 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Esp | T | F | Nome | Quant | Val Tot | Val Máx | Val Mín | Val Méd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 0 | 0 | CARTA | 10,70 | 31,24 | 3,00 | 2,70 | 2,91 |
| 064 | 1 | 1 | CARAPAU T1/E | 151,70 | 428,93 | 3,10 | 2,70 | 2,82 |
| 064 | 2 | 1 | CARAPAU T2/E | 105,80 | 232,22 | 2,40 | 2,00 | 2,19 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 198,90 | 202,64 | 1,85 | 0,75 | 1,01 |
| 064 | 3 | 1 | CARAPAU T3/E | 4.146,60 | 3.184,60 | 2,30 | 0,75 | 0,76 |
| 064 | 4 | 1 | CARAPAU T4/E | 931,30 | 698,48 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 120 | 2 | 1 | CONGRO/SAF.T2/E | 24,50 | 67,83 | 3,05 | 2,65 | 2,76 |
| 120 | 2 | 2 | CONGRO/SAF.T2/A | 12,70 | 35,92 | 2,90 | 2,75 | 2,82 |
| 120 | 3 | 1 | CONGRO SAF.T3/E | 49,60 | 75,48 | 1,65 | 1,50 | 1,52 |
| 120 | 3 | 2 | CONGRO/SAF.T3/A | 3,80 | 8,74 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 120 | 3 | 3 | CONGRO/SAF.T3/B | 6,10 | 4,65 | 0,95 | 0,58 | 0,76 |
| 120 | 4 | 1 | CONGRO/SAF.T4/E | 17,00 | 25,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 120 | 4 | 2 | CONGRO/SAF.T4/A | 8,20 | 5,33 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 174 | 2 | 1 | BADEJO T2/E | 10,00 | 25,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 174 | 2 | 2 | BADEJO T2/A | 11,00 | 16,60 | 4,10 | 1,25 | 1,50 |
| 200 | 0 | 0 | FANECA | 68,50 | 115,30 | 2,45 | 1,00 | 1,68 |
| 200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 0,40 | 1,82 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| 200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 9,20 | 34,71 | 3,85 | 3,70 | 3,77 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 10,80 | 29,54 | 3,35 | 2,45 | 2,73 |
| 200 | 3 | 3 | FANECA T3/B | 1,30 | 4,03 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 200 | 4 | 1 | FANECA T4/E | 626,30 | 1.196,92 | 2,80 | 1,25 | 1,91 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 87,10 | 136,15 | 2,00 | 1,50 | 1,56 |
| 200 | 4 | 3 | FANECA T4/B | 12,70 | 18,94 | 1,75 | 1,20 | 1,49 |
| 234 | 3 | 1 | TAMBORIL P.T3/E | 10,00 | 35,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 236 | 2 | 1 | TAMBORIL T2/E | 5,00 | 22,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 270 | 1 | 1 | PES.BRANCA T1/E | 28,30 | 89,94 | 3,65 | 2,90 | 3,17 |
| 270 | 1 | 2 | PES.BRANCA T1/A | 24,40 | 67,88 | 3,20 | 1,90 | 2,78 |
| 270 | 1 | 3 | PES.BRANCA T1/B | 3,30 | 6,27 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 270 | 2 | 1 | PES.BRANCA T2/E | 176,90 | 382,13 | 3,05 | 1,65 | 2,16 |
| 270 | 2 | 2 | PES.BRANCA T2/A | 101,30 | 216,76 | 2,50 | 1,30 | 2,13 |
| 270 | 2 | 3 | PES.BRANCA T2/B | 4,10 | 3,69 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 270 | 3 | 1 | PES.BRANCA T3/E | 220,10 | 420,97 | 2,25 | 1,70 | 1,91 |
| 270 | 3 | 2 | PES.BRANCA T3/A | 10,30 | 15,09 | 1,75 | 1,45 | 1,46 |
| 270 | 4 | 1 | PES.BRANCA T4/E | 949,70 | 1.794,01 | 2,55 | 1,65 | 1,88 |
| 270 | 4 | 2 | PES.BRANCA T4/A | 233,70 | 413,72 | 2,20 | 1,45 | 1,77 |
| 270 | 4 | 3 | PES.BRANCA T4/B | 0,40 | 0,25 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
| 270 | 5 | 1 | PES.BRANCA T5/E | 93,20 | 170,30 | 2,75 | 1,75 | 1,82 |
| 270 | 5 | 2 | PES.BRANCA T5/A | 39,00 | 64,25 | 1,75 | 1,25 | 1,64 |
| 307 | 2 | 1 | TAINHAS T2/E | 1,60 | 2,56 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 2,50 | 22,01 | 9,70 | 6,20 | 8,80 |
| 330 | 1 | 1 | SOLHA T1/E | 18,40 | 60,47 | 3,60 | 3,15 | 3,28 |
| 330 | 2 | 1 | SOLHA T2/E | 105,90 | 294,02 | 3,75 | 2,00 | 2,77 |
| 330 | 3 | 1 | SOLHA T3/E | 35,90 | 89,37 | 3,00 | 2,00 | 2,48 |
| 330 | 3 | 2 | SOLHA T3/A | 68,00 | 136,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 332 | 0 | 0 | SOLHAO | 36,30 | 385,15 | 12,30 | 4,45 | 10,61 |
| 420 | 2 | 1 | CAVALA T2/E | 55,00 | 16,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 430 | 2 | 1 | SARDA T2/E | 58,00 | 17,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 440 | 2 | 1 | AREEIRO T2/E | 17,70 | 36,66 | 3,80 | 2,00 | 2,07 |
| 440 | 2 | 2 | AREEIRO T2/A | 2,00 | 10,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 440 | 3 | 1 | AREEIRO T3/E | 9,30 | 31,16 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 5,70 | 72,65 | 14,50 | 12,50 | 12,74 |
| 460 | 0 | 0 | PEIXE VERMELHO | 3,30 | 16,86 | 5,60 | 4,90 | 5,10 |
| 472 | 0 | 0 | ROBALO LEGITIMO | 13,10 | 121,30 | 11,10 | 4,60 | 9,25 |
| 487 | 0 | 0 | SERRANO | 197,50 | 427,00 | 7,10 | 0,75 | 2,16 |
| 492 | 0 | 0 | LING.AREIA | 59,20 | 330,02 | 7,50 | 4,00 | 5,57 |
| 494 | 0 | 0 | LINGUADO LEGITI | 443,00 | 3.145,77 | 22,00 | 4,50 | 7,10 |
| 499 | 0 | 0 | AZEVIA RAIADA | 254,90 | 523,70 | 6,70 | 1,50 | 2,05 |
| 522 | 0 | 0 | SARGO LEGITIMO | 1,10 | 7,37 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 2,40 | 13,20 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 540 | 0 | 0 | GORAZ | 2,10 | 15,38 | 8,50 | 6,60 | 7,32 |
| 585 | 0 | 0 | ATUM BONITO / G | 18,20 | 31,19 | 2,30 | 1,55 | 1,71 |
| 602 | 0 | 0 | CABRA VERMELHA | 19,90 | 0,98 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| 606 | 0 | 0 | CABRA MORENA | 39,20 | 19,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 610 | 0 | 0 | RUIVO | 36,30 | 61,81 | 2,40 | 1,35 | 1,70 |
| 610 | 2 | 1 | RUIVO T2/E | 36,30 | 155,41 | 7,50 | 2,25 | 4,28 |
| 610 | 2 | 2 | RUIVO T2/A | 4,40 | 24,82 | 6,60 | 4,65 | 5,64 |
| 610 | 3 | 1 | RUIVO T3/E | 110,50 | 264,43 | 7,00 | 1,25 | 2,39 |
| 610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A | 49,10 | 77,28 | 4,80 | 1,50 | 1,57 |
| 610 | 3 | 3 | RUIVO T3/B | 1,60 | 8,96 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 610 | 4 | 1 | RUIVO T4/E | 42,70 | 171,95 | 4,85 | 3,10 | 4,02 |
| 610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 1,80 | 3,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 610 | 4 | 3 | RUIVO T4/B | 1,30 | 3,32 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 622 | 0 | 0 | GALO BRANCO | 5,00 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 52,00 | 234,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 651 | 1 | 1 | RAIA LENGA T1/E | 30,30 | 86,78 | 3,10 | 2,70 | 2,86 |
| 651 | 2 | 1 | RAIA LENGA T2/E | 221,60 | 436,01 | 3,00 | 1,50 | 1,96 |
| 651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 3,80 | 10,63 | 2,85 | 2,75 | 2,79 |
| 651 | 3 | 1 | RAIA LENGA T3/E | 11,20 | 29,63 | 3,00 | 2,35 | 2,64 |
| 651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 19,00 | 38,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 651 | 3 | 3 | RAIA LENGA T3/B | 1,30 | 2,73 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 651 | 4 | 1 | RAIA LENGA T4/E | 20,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 667 | 0 | 0 | PATA-ROX DENISA | 19,20 | 11,37 | 0,62 | 0,57 | 0,59 |
| 785 | 0 | 0 | NAVALHEIRAS | 3,70 | 11,84 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 1.389,00 | 5.587,56 | 6,60 | 2,50 | 4,02 |
| 833 | 0 | 0 | POTA | 98,00 | 216,25 | 3,55 | 2,00 | 2,20 |
| 850 | 2 | 1 | CHOCO T2/E | 1,30 | 4,61 | 4,00 | 3,15 | 3,54 |
| Esp | T | F | Nome | Quant | Val Tot | Val Máx | Val Mín | Val Méd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 6,00 | 15,14 | 2,70 | 1,85 | 2,52 |
| 039 | 0 | 0 | IMPERADORES | 2,40 | 24,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 041 | 0 | 0 | CARTAS | 2,20 | 11,88 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 432,70 | 964,18 | 2,35 | 1,80 | 2,22 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 1.009,20 | 2.282,28 | 2,80 | 2,20 | 2,26 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 1.706,40 | 3.841,92 | 2,50 | 2,10 | 2,25 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 636,50 | 1.247,55 | 2,30 | 0,94 | 1,96 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 87,20 | 351,35 | 4,40 | 3,70 | 4,02 |
| 065 | 1 | 2 | CHICHARRO T1/A | 1.877,30 | 3.778,30 | 3,20 | 0,92 | 2,01 |
| 065 | 2 | 2 | CHICHARRO T2/A | 393,00 | 1.118,71 | 3,20 | 2,50 | 2,84 |
| 071 | 3 | 2 | CAR NEGRAO T3/A | 142,50 | 127,43 | 0,92 | 0,84 | 0,89 |
| 071 | 4 | 2 | CAR NEGRAO T4/A | 447,30 | 402,13 | 0,98 | 0,42 | 0,89 |
| 087 | 0 | 0 | SAVEL | 2,70 | 18,36 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 089 | 0 | 0 | SAVELHA | 1,60 | 2,56 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 120 | 1 | 2 | CONGRO SAF T1/A | 309,40 | 884,11 | 5,20 | 0,21 | 2,85 |
| 120 | 1 | 3 | CONGRO SAF T1/B | 49,40 | 104,22 | 3,40 | 0,64 | 2,10 |
| 120 | 2 | 2 | CONGRO SAF T2/A | 93,10 | 240,18 | 3,90 | 1,70 | 2,57 |
| 120 | 3 | 2 | CONGRO SAF T3/A | 318,10 | 518,21 | 2,00 | 0,40 | 1,62 |
| 163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 1,60 | 1,76 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 174 | 1 | 2 | BADEJO T1/A | 171,90 | 1.161,24 | 8,00 | 4,91 | 6,75 |
| 174 | 2 | 2 | BADEJO T2/A | 6,70 | 44,54 | 6,80 | 6,60 | 6,64 |
| 174 | 3 | 2 | BADEJO T3/A | 12,60 | 79,20 | 6,40 | 6,20 | 6,28 |
| 178 | 2 | 2 | VERDINHO T2/A | 323,40 | 415,67 | 1,40 | 1,15 | 1,28 |
| 178 | 3 | 2 | VERDINHO T3/A | 10.948,90 | 4.388,67 | 1,30 | 0,26 | 0,40 |
| 178 | 4 | 2 | VERDINHO T4/A | 77,90 | 52,77 | 1,20 | 0,42 | 0,67 |
| 190 | 0 | 0 | ABROTEA-COSTA | 15,50 | 48,55 | 3,80 | 2,70 | 3,13 |
| 200 | 1 | 1 | FANECA T1/E | 56,10 | 178,83 | 3,60 | 2,30 | 3,18 |
| 200 | 1 | 2 | FANECA T1/A | 83,80 | 240,93 | 3,30 | 1,90 | 2,87 |
| 200 | 1 | 3 | FANECA T1/B | 4,00 | 5,60 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 390,10 | 845,09 | 3,30 | 1,90 | 2,16 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 2.055,90 | 4.319,98 | 2,50 | 1,10 | 2,10 |
| 200 | 2 | 3 | FANECA T2/B | 118,40 | 75,34 | 0,92 | 0,10 | 0,63 |
| 200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 127,00 | 172,96 | 2,40 | 0,98 | 1,36 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 360,90 | 478,60 | 2,40 | 1,05 | 1,32 |
| 200 | 4 | 1 | FANECA T4/E | 1,10 | 0,95 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 8,30 | 9,55 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 225 | 0 | 0 | BODIAO | 18,40 | 15,79 | 2,45 | 0,01 | 0,85 |
| 234 | 2 | 2 | TAMB PRETO T2/A | 6,30 | 49,14 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 234 | 3 | 2 | TAMB PRETO T3/A | 4,60 | 35,88 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 234 | 4 | 2 | TAMB PRETO T4/A | 4,20 | 28,56 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 236 | 1 | 2 | PENADEIRA T1/A | 46,80 | 163,78 | 4,50 | 2,25 | 3,49 |
| 236 | 2 | 3 | PENADEIRA T2/B | 4,00 | 10,80 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 270 | 1 | 2 | PESCADA BR.T1/A | 169,10 | 503,70 | 4,20 | 1,85 | 2,97 |
| 270 | 1 | 3 | PESCADA BR.T1/B | 10,70 | 22,91 | 2,30 | 2,10 | 2,14 |
| 270 | 2 | 2 | PESCADA BR.T2/A | 361,40 | 891,61 | 3,10 | 2,10 | 2,46 |
| 270 | 2 | 3 | PESCADA BR.T2/B | 56,40 | 113,50 | 2,20 | 1,90 | 2,01 |
| 270 | 3 | 2 | PESCADA BR.T3/A | 470,50 | 1.064,96 | 2,60 | 1,40 | 2,26 |
| 270 | 4 | 2 | PESCADA BR.T4/A | 85,10 | 185,25 | 2,60 | 1,75 | 2,17 |
| 270 | 4 | 3 | PESCADA BR.T4/B | 4,00 | 4,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 270 | 5 | 2 | PESCADA BR T5/A | 24,30 | 54,84 | 2,50 | 2,00 | 2,25 |
| 270 | 5 | 3 | PESCADA BR T5/B | 10,60 | 14,03 | 1,35 | 1,30 | 1,32 |
| 304 | 2 | 2 | TAINHA-FAT.T2/A | 93,50 | 101,63 | 1,10 | 0,76 | 1,08 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 58,40 | 433,52 | 10,00 | 3,40 | 7,42 |
| 315 | 0 | 0 | MOREIAS | 3,50 | 0,95 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 330 | 0 | 0 | SOLHA LEGITIMA | 196,10 | 653,59 | 4,60 | 2,50 | 3,33 |
| 330 | 1 | 2 | SOLHA LEG.T1/A | 141,70 | 498,51 | 4,30 | 2,80 | 3,51 |
| 330 | 1 | 3 | SOLHA LEG.T1/B | 2,90 | 6,67 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 332 | 0 | 0 | SOLHAO | 38,80 | 309,05 | 11,00 | 3,80 | 7,96 |
| 392 | 0 | 0 | CORVINA LEGITIM | 0,70 | 3,92 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 420 | 3 | 2 | CAVALA T3/A | 2,80 | 2,24 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 420 | 3 | 3 | CAVALA T3/B | 20,20 | 8,73 | 0,56 | 0,37 | 0,43 |
| 430 | 2 | 2 | SARDA T2/A | 70,90 | 116,61 | 1,75 | 1,50 | 1,64 |
| 430 | 3 | 2 | SARDA T3/A | 563,60 | 834,03 | 1,70 | 0,82 | 1,47 |
| 442 | 0 | 0 | PREGADO | 1,50 | 21,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 15,30 | 264,60 | 18,00 | 14,50 | 17,29 |
| 447 | 0 | 0 | CANTARILHOS | 17,80 | 67,48 | 7,80 | 1,40 | 3,79 |
| 448 | 0 | 0 | CANTARILHO-LEGI | 72,10 | 119,95 | 4,70 | 0,72 | 1,66 |
| 472 | 0 | 0 | ROBALO LEGITIMO | 103,00 | 965,04 | 11,50 | 4,80 | 9,36 |
| 492 | 1 | 2 | LINGUAD ARE T1A | 19,20 | 161,28 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 492 | 2 | 2 | LINGUAD ARE T2A | 46,50 | 298,47 | 7,60 | 3,90 | 6,41 |
| 492 | 2 | 3 | LINGUAD ARE T2B | 19,40 | 132,60 | 7,80 | 5,40 | 6,83 |
| 492 | 3 | 2 | LINGUAD ARE T3A | 10,80 | 69,80 | 7,60 | 5,40 | 6,46 |
| 494 | 1 | 2 | LINGUAD LEG T1A | 70,60 | 722,40 | 12,50 | 7,00 | 10,23 |
| 494 | 2 | 2 | LINGUAD LEG T2A | 234,30 | 2.024,47 | 15,00 | 5,80 | 8,64 |
| 494 | 2 | 3 | LINGUAD LEG T2B | 44,50 | 245,03 | 6,00 | 4,70 | 5,50 |
| 494 | 3 | 2 | LINGUAD LEG T3A | 19,10 | 106,44 | 6,20 | 5,20 | 5,57 |
| 496 | 0 | 0 | LINGUA | 1.151,70 | 5.113,94 | 6,80 | 3,30 | 4,44 |
| 499 | 0 | 0 | AZEVIA RAIADA | 10,90 | 34,57 | 5,40 | 1,80 | 3,17 |
| 522 | 0 | 0 | SARGO LEGITIMO | 77,60 | 422,12 | 7,40 | 2,05 | 5,43 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 14,50 | 77,94 | 5,80 | 3,60 | 5,37 |
| 540 | 0 | 0 | GORAZ | 3,50 | 32,16 | 21,00 | 5,40 | 9,18 |
| 552 | 0 | 0 | PARGO LEGITIMO | 6,10 | 96,05 | 17,50 | 13,00 | 15,74 |
| 562 | 0 | 0 | CHOUPA | 18,80 | 37,75 | 3,50 | 0,11 | 2,00 |
| 585 | 0 | 0 | ATUM BONITO-GAI | 32,60 | 83,00 | 3,00 | 2,30 | 2,54 |
| 604 | 0 | 0 | CABRA CABACO | 30,10 | 17,02 | 0,80 | 0,10 | 0,56 |
| 610 | 1 | 2 | RUIVO T1/A | 79,40 | 471,49 | 7,20 | 3,40 | 5,93 |
| 610 | 2 | 2 | RUIVO T2/A | 80,50 | 329,67 | 7,00 | 0,94 | 4,09 |
| 610 | 2 | 3 | RUIVO T2/B | 2,10 | 4,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A | 109,90 | 278,74 | 8,60 | 0,34 | 2,53 |
| 610 | 3 | 3 | RUIVO T3/B | 2,80 | 3,64 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 74,00 | 49,09 | 1,40 | 0,13 | 0,66 |
| 624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 109,30 | 1.028,49 | 10,50 | 4,30 | 9,40 |
| 634 | 0 | 0 | CACAO LISO | 13,90 | 56,99 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 651 | 1 | 2 | RAIA LENGA T1/A | 463,00 | 1.145,10 | 2,90 | 0,46 | 2,47 |
| 651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 489,40 | 1.462,84 | 3,70 | 0,09 | 2,98 |
| 651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 31,30 | 58,74 | 2,50 | 1,45 | 1,87 |
| 651 | 4 | 2 | RAIA LENGA T4/A | 6,30 | 10,09 | 1,95 | 1,35 | 1,60 |
| 667 | 2 | 2 | P.ROXA DEN.T2/A | 216,10 | 111,71 | 0,80 | 0,08 | 0,51 |
| 667 | 3 | 2 | P.ROXA DEN.T3/A | 8,00 | 6,40 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 705 | 0 | 0 | CAMARAO | 176,70 | 855,09 | 17,00 | 2,40 | 4,83 |
