Estatísticas Diárias
Origem dos dados
Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.
| Esp | T | F | Nome | Quant | Val Tot | Val Máx | Val Mín | Val Méd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 64,20 | 394,60 | 8,00 | 5,00 | 6,14 |
| Esp | T | F | Nome | Quant | Val Tot | Val Máx | Val Mín | Val Méd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 0 | 0 | CARTA | 2,70 | 8,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 087 | 0 | 0 | SAVEL | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 196 | 2 | 1 | JULIANA T2/E | 8,50 | 55,86 | 7,10 | 6,35 | 6,57 |
| 196 | 2 | 2 | JULIANA T2/A | 3,30 | 18,38 | 5,75 | 5,45 | 5,56 |
| 196 | 3 | 1 | JULIANA T3/E | 5,70 | 33,93 | 6,50 | 5,85 | 5,95 |
| 196 | 3 | 2 | JULIANA T3/A | 22,00 | 57,40 | 5,00 | 2,37 | 2,60 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 18,60 | 72,59 | 4,35 | 3,65 | 3,90 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 6,00 | 5,82 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 108,00 | 104,76 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 225 | 0 | 0 | BODIAO | 52,40 | 22,65 | 2,05 | 0,30 | 0,43 |
| 270 | 3 | 1 | PES.BRANCA T3/E | 10,30 | 42,22 | 4,90 | 3,65 | 4,09 |
| 270 | 3 | 2 | PES.BRANCA T3/A | 2,40 | 6,24 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 270 | 4 | 1 | PES.BRANCA T4/E | 67,80 | 223,74 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 270 | 4 | 2 | PES.BRANCA T4/A | 117,50 | 216,67 | 2,30 | 1,83 | 1,84 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 3,30 | 36,30 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 394 | 0 | 0 | CORVINA REAL F. | 8,70 | 51,77 | 6,25 | 5,55 | 5,95 |
| 416 | 0 | 0 | SERRAJAO | 100,80 | 145,61 | 2,65 | 1,00 | 1,44 |
| 472 | 2 | 1 | ROBALO LEGITIMO | 2,60 | 21,50 | 8,40 | 8,20 | 8,26 |
| 472 | 2 | 2 | ROBALO LEGITIMO | 33,40 | 256,66 | 8,30 | 6,10 | 7,68 |
| 472 | 3 | 1 | ROBALO LEGITIMO | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 472 | 3 | 2 | ROBALO LEGITIMO | 53,70 | 418,46 | 7,83 | 7,20 | 7,79 |
| 492 | 3 | 1 | LING.AREIA | 0,60 | 6,06 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 492 | 3 | 2 | LING.AREIA | 8,00 | 35,84 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 494 | 1 | 1 | LINGUADO LEGITI | 1,90 | 41,80 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 494 | 2 | 1 | LINGUADO LEGITI | 1,80 | 22,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 494 | 3 | 2 | LINGUADO LEGITI | 63,00 | 337,68 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
| 499 | 0 | 0 | AZEVIA RAIADA | 165,00 | 363,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 522 | 1 | 1 | SARGO LEGITIMO | 1,90 | 20,52 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| 522 | 2 | 1 | SARGO LEGITIMO | 6,60 | 42,16 | 7,20 | 6,00 | 6,38 |
| 522 | 3 | 1 | SARGO LEGITIMO | 3,00 | 11,07 | 4,00 | 3,45 | 3,69 |
| 522 | 3 | 2 | SARGO LEGITIMO | 26,00 | 98,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 560 | 0 | 0 | DOURADA | 2,60 | 18,10 | 7,00 | 6,90 | 6,96 |
| 562 | 0 | 0 | CHOUPA | 1,20 | 3,72 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A | 3,00 | 7,86 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 651 | 1 | 1 | RAIA LENGA T1/E | 6,00 | 22,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 6.232,80 | 28.055,28 | 7,70 | 4,50 | 4,50 |
| Esp | T | F | Nome | Quant | Val Tot | Val Máx | Val Mín | Val Méd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 0 | 0 | PEIXE-REI VERDE | 19,10 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 16,20 | 61,11 | 4,40 | 2,60 | 3,77 |
| 041 | 0 | 0 | CARTAS | 24,30 | 51,80 | 4,60 | 1,40 | 2,13 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 6,70 | 7,91 | 1,20 | 1,10 | 1,18 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 13,50 | 7,75 | 0,66 | 0,39 | 0,57 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 131,20 | 23,20 | 0,80 | 0,01 | 0,17 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 1.821,80 | 1.304,42 | 0,96 | 0,18 | 0,71 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 0,70 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 089 | 0 | 0 | SAVELHA | 1,10 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| 120 | 1 | 2 | CONGRO SAF T1/A | 350,30 | 1.061,61 | 4,70 | 1,30 | 3,03 |
| 120 | 2 | 2 | CONGRO SAF T2/A | 971,80 | 2.079,24 | 2,30 | 0,38 | 2,13 |
| 120 | 3 | 2 | CONGRO SAF T3/A | 100,20 | 24,07 | 0,90 | 0,02 | 0,24 |
| 190 | 2 | 2 | ABROTEA-CO T2/A | 0,90 | 1,89 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 196 | 1 | 2 | JULIANA T1/A | 6,70 | 16,14 | 5,60 | 1,05 | 2,40 |
| 196 | 1 | 3 | JULIANA T1/B | 6,60 | 25,41 | 4,70 | 3,00 | 3,85 |
| 196 | 2 | 2 | JULIANA T2/A | 1,40 | 8,12 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 196 | 3 | 2 | JULIANA T3/A | 3,90 | 14,04 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 200 | 1 | 1 | FANECA T1/E | 11,20 | 23,78 | 2,60 | 1,95 | 2,12 |
| 200 | 1 | 2 | FANECA T1/A | 7,80 | 16,38 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 1.869,00 | 4.949,53 | 2,70 | 0,16 | 2,64 |
| 200 | 2 | 3 | FANECA T2/B | 9,90 | 0,23 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 44,00 | 7,43 | 0,38 | 0,03 | 0,16 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 392,00 | 79,99 | 1,65 | 0,02 | 0,20 |
| 225 | 0 | 0 | BODIAO | 34,00 | 15,19 | 2,50 | 0,02 | 0,44 |
| 236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 51,70 | 369,86 | 7,40 | 7,00 | 7,15 |
| 236 | 2 | 2 | TAMBORIL B T2/A | 3,40 | 24,48 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 270 | 1 | 2 | PESCADA BR.T1/A | 60,10 | 244,07 | 4,90 | 2,90 | 4,06 |
| 270 | 1 | 3 | PESCADA BR.T1/B | 6,10 | 20,81 | 3,50 | 3,30 | 3,41 |
| 270 | 2 | 2 | PESCADA BR.T2/A | 72,40 | 163,36 | 4,00 | 0,39 | 2,25 |
| 270 | 2 | 3 | PESCADA BR.T2/B | 1,50 | 3,15 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 270 | 3 | 2 | PESCADA BR.T3/A | 192,80 | 165,68 | 2,00 | 0,44 | 0,85 |
| 270 | 3 | 3 | PESCADA BR.T3/B | 14,20 | 8,89 | 0,64 | 0,60 | 0,62 |
| 270 | 4 | 2 | PESCADA BR.T4/A | 178,90 | 173,56 | 1,85 | 0,10 | 0,97 |
| 304 | 1 | 1 | TAINHA-FAT.T1/E | 28,90 | 28,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 304 | 1 | 2 | TAINHA-FAT.T1/A | 19,90 | 18,77 | 1,00 | 0,88 | 0,94 |
| 304 | 2 | 2 | TAINHA-FAT.T2/A | 25,70 | 18,06 | 0,88 | 0,42 | 0,70 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 10,50 | 156,11 | 17,50 | 9,60 | 14,86 |
| 330 | 1 | 2 | SOLHA LEG.T1/A | 2,00 | 9,80 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 330 | 2 | 2 | SOLHA LEG.T2/A | 3,10 | 13,99 | 4,80 | 4,10 | 4,51 |
| 420 | 1 | 2 | CAVALA T1/A | 18,10 | 19,91 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 420 | 2 | 2 | CAVALA T2/A | 81,60 | 34,10 | 0,50 | 0,30 | 0,41 |
| 420 | 3 | 3 | CAVALA T3/B | 30,50 | 6,40 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| 430 | 1 | 2 | SARDA T1/A | 3,60 | 4,32 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 430 | 2 | 2 | SARDA T2/A | 89,80 | 77,13 | 1,00 | 0,24 | 0,85 |
| 442 | 0 | 0 | PREGADO | 5,30 | 118,70 | 23,00 | 22,00 | 22,39 |
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 11,30 | 165,76 | 19,50 | 8,00 | 14,66 |
| 448 | 0 | 0 | CANTARILHO-LEGI | 39,80 | 121,68 | 6,40 | 0,10 | 3,05 |
| 472 | 1 | 2 | ROBALO LEG.T1/A | 1,70 | 24,65 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 472 | 2 | 2 | ROBALO LEG.T2/A | 5,20 | 65,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 472 | 3 | 2 | ROBALO LEG.T3/A | 11,80 | 126,20 | 11,00 | 9,80 | 10,69 |
| 472 | 4 | 2 | ROBALO LEG.T4/A | 37,40 | 321,46 | 9,60 | 7,80 | 8,59 |
| 492 | 1 | 2 | LINGUAD ARE T1A | 4,90 | 54,10 | 11,50 | 7,00 | 11,04 |
| 492 | 2 | 2 | LINGUAD ARE T2A | 6,30 | 45,80 | 8,80 | 5,60 | 7,26 |
| 492 | 3 | 2 | LINGUAD ARE T3A | 7,20 | 42,72 | 6,80 | 5,20 | 5,93 |
| 494 | 1 | 2 | LINGUAD LEG T1A | 76,80 | 1.108,35 | 17,00 | 11,00 | 14,43 |
| 494 | 1 | 3 | LINGUAD LEG T1B | 1,20 | 9,36 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 494 | 2 | 2 | LINGUAD LEG T2A | 126,10 | 1.340,59 | 13,00 | 5,80 | 10,63 |
| 494 | 2 | 3 | LINGUAD LEG T2B | 3,90 | 19,78 | 5,80 | 4,20 | 5,07 |
| 494 | 3 | 2 | LINGUAD LEG T3A | 12,80 | 120,10 | 10,50 | 4,60 | 9,38 |
| 496 | 0 | 0 | LINGUA | 2.570,30 | 8.062,86 | 7,20 | 2,71 | 3,13 |
| 499 | 0 | 0 | AZEVIA RAIADA | 29,90 | 42,23 | 1,65 | 0,14 | 1,41 |
| 521 | 1 | 2 | SAFIA-MUCH-T1/A | 0,80 | 5,76 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 521 | 2 | 2 | SAFIA-MUCH-T2/A | 1,80 | 6,66 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 521 | 3 | 2 | SAFIA-MUCH-T3/A | 0,80 | 0,77 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 522 | 2 | 2 | SARGO LEG.T2/A | 3,30 | 24,24 | 8,00 | 6,80 | 7,34 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 24,30 | 69,07 | 4,70 | 0,06 | 2,84 |
| 552 | 1 | 2 | PARGO LEG.T1/A | 13,70 | 215,80 | 16,00 | 15,50 | 15,75 |
| 552 | 1 | 3 | PARGO LEG.T1/B | 2,10 | 20,58 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 562 | 0 | 0 | CHOUPA | 48,70 | 110,91 | 3,40 | 0,46 | 2,27 |
| 604 | 4 | 2 | CABRA CABA.T4/A | 7,10 | 0,36 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 610 | 2 | 2 | RUIVO T2/A | 17,90 | 21,76 | 3,60 | 0,24 | 1,21 |
| 610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A | 25,60 | 28,68 | 4,40 | 0,08 | 1,12 |
| 610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 33,40 | 4,48 | 0,31 | 0,01 | 0,13 |
| 624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 49,60 | 517,23 | 14,00 | 4,50 | 10,42 |
| 629 | 2 | 2 | R.ZIMBREIRAT2/A | 52,90 | 128,69 | 2,70 | 1,55 | 2,43 |
| 629 | 2 | 3 | R.ZIMBREIRAT2/B | 3,20 | 1,54 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 651 | 1 | 2 | RAIA LENGA T1/A | 102,70 | 158,44 | 1,95 | 0,64 | 1,54 |
| 651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 148,50 | 203,10 | 2,70 | 0,50 | 1,36 |
| 651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 33,30 | 20,78 | 0,98 | 0,29 | 0,62 |
| 651 | 4 | 2 | RAIA LENGA T4/A | 3,10 | 1,11 | 0,52 | 0,27 | 0,35 |
| 659 | 2 | 2 | RAIA PONTU T2/A | 17,00 | 41,71 | 2,70 | 1,25 | 2,45 |
| 659 | 3 | 2 | RAIA PONTU T3/A | 3,10 | 2,49 | 1,10 | 0,56 | 0,80 |
| 667 | 2 | 2 | P.ROXA DEN.T2/A | 61,30 | 7,34 | 0,19 | 0,05 | 0,11 |
| 700 | 2 | 2 | SAPATEIRA T2 A | 6,80 | 9,21 | 1,60 | 0,62 | 1,35 |
| 725 | 0 | 0 | SANTOLA | 5,60 | 5,04 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 775 | 0 | 0 | PERCEVE | 41,70 | 108,54 | 2,80 | 2,40 | 2,60 |
| 785 | 0 | 0 | NAVALHEIRAS | 6,60 | 12,54 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 800 | 0 | 0 | BUZIOS | 20,20 | 57,10 | 3,10 | 2,70 | 2,82 |
| 817 | 0 | 0 | LULA | 15,70 | 145,34 | 9,40 | 8,60 | 9,25 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 424,10 | 2.730,27 | 7,40 | 5,20 | 6,43 |
| 827 | 0 | 0 | POLVO CABECUDO | 3,60 | 7,92 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 833 | 0 | 0 | POTA | 94,40 | 238,00 | 3,70 | 2,10 | 2,52 |
| Esp | T | F | Nome | Quant | Val Tot | Val Máx | Val Mín | Val Méd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 0 | 0 | GALEOTA | 14,20 | 2,82 | 0,49 | 0,01 | 0,19 |
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 2,90 | 15,45 | 6,10 | 4,25 | 5,32 |
| 035 | 0 | 0 | CHARROCOS | 2,80 | 3,22 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3 | 28,70 | 49,28 | 1,95 | 1,55 | 1,71 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4 | 301,40 | 234,58 | 1,85 | 0,36 | 0,77 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5 | 923,80 | 748,01 | 3,00 | 0,01 | 0,80 |
| 064 | 6 | 2 | CARAPAU T6 | 88,60 | 398,93 | 5,30 | 3,30 | 4,50 |
| 064 | 7 | 2 | CARAPAU T7 | 110,10 | 743,38 | 7,20 | 6,10 | 6,75 |
| 120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 51,40 | 134,24 | 3,95 | 1,35 | 2,61 |
| 120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 44,00 | 56,22 | 2,00 | 0,44 | 1,27 |
| 120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 10,30 | 7,31 | 1,25 | 0,11 | 0,70 |
| 120 | 4 | 2 | CONG/SAFIO T4/A | 2,30 | 1,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 174 | 2 | 2 | BADEJO T2 | 29,10 | 103,60 | 5,60 | 3,48 | 3,56 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 205,10 | 332,14 | 2,25 | 1,05 | 1,61 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 832,40 | 491,60 | 1,20 | 0,04 | 0,59 |
| 225 | 0 | 0 | BODIAO | 0,40 | 0,22 | 0,54 | 0,54 | 0,55 |
| 234 | 2 | 2 | TAMB.PRETO T2 | 5,40 | 46,98 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 23,00 | 110,53 | 4,85 | 4,75 | 4,80 |
| 236 | 2 | 2 | TAMBORIL B T2/A | 27,00 | 90,99 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 270 | 1 | 2 | PESC BRANC T1/A | 16,90 | 111,45 | 10,70 | 5,70 | 6,59 |
| 270 | 1 | 3 | PESC BRANC T1/B | 2,50 | 10,75 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 270 | 2 | 2 | PESC BRANC T2/A | 10,40 | 37,39 | 4,80 | 2,35 | 3,59 |
| 270 | 3 | 2 | PESC BRANC T3/A | 99,20 | 277,94 | 9,30 | 0,40 | 2,80 |
| 270 | 4 | 2 | PESC BRANC T4/A | 111,10 | 216,47 | 10,70 | 0,58 | 1,94 |
| 270 | 4 | 3 | PESC BRANC T4/B | 2,20 | 0,35 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 270 | 5 | 2 | PESC BRANC T5/A | 27,00 | 52,52 | 2,90 | 1,15 | 1,94 |
| 308 | 1 | 2 | TAINHA MUJA T1 | 7,20 | 15,48 | 2,30 | 1,85 | 2,15 |
| 308 | 2 | 2 | TAINHA MUJA T2 | 19,40 | 30,69 | 1,80 | 0,80 | 1,58 |
| 313 | 0 | 0 | SALMONETE LEGIT | 8,40 | 64,24 | 14,50 | 4,60 | 7,64 |
| 340 | 1 | 2 | SOLHA DAS PEDRA | 1,30 | 9,62 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 340 | 3 | 2 | SOLHA DAS PEDRA | 1,10 | 5,94 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 420 | 4 | 2 | CAVALA T4/A | 5.264,10 | 1.871,06 | 0,41 | 0,17 | 0,35 |
| 430 | 1 | 2 | SARDA T1/A | 10,40 | 39,09 | 3,95 | 3,60 | 3,75 |
| 430 | 2 | 2 | SARDA T2/A | 35,60 | 81,12 | 3,30 | 0,95 | 2,27 |
| 430 | 3 | 2 | SARDA T3/A | 13,90 | 24,99 | 2,15 | 1,25 | 1,79 |
| 440 | 3 | 2 | AREEIRO T3 | 8,30 | 18,14 | 3,25 | 1,40 | 2,18 |
| 442 | 0 | 0 | PREGADO | 25,00 | 347,26 | 28,00 | 11,02 | 13,89 |
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 34,60 | 654,32 | 23,00 | 9,90 | 18,91 |
| 448 | 0 | 0 | CANTARILHO-LEG. | 154,50 | 346,92 | 8,10 | 0,05 | 2,24 |
| 472 | 1 | 2 | ROBALO LEG.T1/A | 2,10 | 36,23 | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| 472 | 2 | 2 | ROBALO LEG.T2/A | 7,90 | 99,27 | 13,00 | 12,30 | 12,56 |
| 472 | 3 | 2 | ROBALO LEG.T3/A | 51,30 | 507,29 | 11,70 | 8,30 | 9,88 |
| 492 | 2 | 2 | LING.AREIA T2 | 4,00 | 36,40 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 492 | 3 | 2 | LING.AREIA T3 | 4,80 | 37,12 | 8,90 | 7,50 | 7,73 |
| 494 | 1 | 2 | LING. LEGIT. T1 | 4,40 | 57,89 | 16,50 | 6,90 | 13,15 |
| 494 | 2 | 2 | LING. LEGIT. T2 | 93,00 | 463,05 | 12,75 | 4,82 | 4,97 |
| 494 | 3 | 2 | LING. LEGIT. T3 | 8,30 | 66,43 | 8,90 | 4,95 | 8,00 |
| 496 | 0 | 0 | LINGUA | 374,70 | 849,80 | 4,85 | 1,25 | 2,26 |
| 522 | 1 | 2 | SARGO LEGITIMO | 0,80 | 2,84 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 522 | 2 | 2 | SARGO LEGITIMO | 0,90 | 7,29 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 522 | 3 | 2 | SARGO LEGITIMO | 3,50 | 14,28 | 4,20 | 4,05 | 4,08 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 31,00 | 130,46 | 5,20 | 1,00 | 4,20 |
| 552 | 2 | 2 | PARGO LEGITIMO | 2,00 | 26,92 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| 552 | 3 | 2 | PARGO LEGITIMO | 10,50 | 98,00 | 10,00 | 9,00 | 9,33 |
| 560 | 0 | 0 | DOURADA | 10,10 | 86,99 | 9,10 | 7,90 | 8,61 |
| 562 | 0 | 0 | CHOUPA | 11,40 | 37,49 | 4,00 | 2,40 | 3,28 |
| 602 | 2 | 2 | CABRA VERMELHA | 15,60 | 27,89 | 2,85 | 1,30 | 1,78 |
| 602 | 3 | 2 | CABRA VERMELHA | 26,10 | 34,74 | 2,95 | 0,25 | 1,33 |
| 602 | 4 | 2 | CABRA VERMELHA | 70,20 | 16,25 | 1,30 | 0,02 | 0,23 |
| 610 | 1 | 2 | RUIVO T1/A | 3,20 | 27,20 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 610 | 2 | 2 | RUIVO T2/A | 3,40 | 23,23 | 7,40 | 6,70 | 6,83 |
| 610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A | 70,10 | 188,52 | 5,10 | 1,65 | 2,68 |
| 610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 77,10 | 78,27 | 2,60 | 0,41 | 1,01 |
| 624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 253,70 | 1.743,23 | 11,50 | 0,62 | 6,87 |
| 637 | 2 | 2 | RAIA CURVA | 23,10 | 65,20 | 2,90 | 2,80 | 2,82 |
| 637 | 3 | 2 | RAIA CURVA | 7,80 | 20,28 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 651 | 1 | 2 | RAIA LENGA T1 | 12,10 | 40,54 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2 | 93,80 | 299,61 | 3,60 | 1,90 | 3,19 |
| 651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3 | 130,00 | 316,41 | 3,10 | 1,55 | 2,43 |
| 651 | 4 | 2 | RAIA LENGA T4 | 42,50 | 75,91 | 2,05 | 1,50 | 1,78 |
| 659 | 1 | 2 | RAIA PONTUADA | 5,30 | 20,67 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 659 | 2 | 2 | RAIA PONTUADA | 5,90 | 19,47 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 659 | 3 | 2 | RAIA PONTUADA | 7,10 | 12,69 | 1,90 | 1,60 | 1,78 |
| 659 | 4 | 2 | RAIA PONTUADA | 3,70 | 6,48 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 665 | 4 | 2 | RAIA MANCHADA | 7,30 | 12,26 | 1,70 | 1,55 | 1,67 |
| 667 | 3 | 2 | P.ROX.DENI.T3/A | 65,10 | 68,88 | 1,20 | 0,19 | 1,05 |
| 700 | 1 | 2 | SAPATEIRA | 6,20 | 10,23 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 700 | 2 | 2 | SAPATEIRA | 37,60 | 106,96 | 3,14 | 2,25 | 2,84 |
| 725 | 0 | 0 | SANTOLA | 3,20 | 2,14 | 0,75 | 0,65 | 0,66 |
| 729 | 0 | 0 | LAVAGANTE | 7,90 | 77,81 | 15,25 | 8,11 | 9,84 |
| 817 | 0 | 0 | LULA | 516,00 | 4.419,18 | 11,30 | 6,70 | 8,56 |
| 819 | 0 | 0 | LULA BICUDA CUR | 2,60 | 16,38 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 1.260,40 | 6.050,10 | 10,90 | 4,00 | 4,80 |
| 827 | 0 | 0 | POLVO CABECUDO | 22,70 | 52,83 | 2,35 | 2,30 | 2,32 |
| 830 | 0 | 0 | POTRA | 202,80 | 480,93 | 4,00 | 2,00 | 2,37 |
| 850 | 1 | 2 | CHOCO T1 | 2,20 | 24,70 | 11,70 | 10,90 | 11,22 |
| 850 | 3 | 2 | CHOCO T3/A | 7,40 | 91,06 | 12,50 | 10,70 | 12,30 |
| Esp | T | F | Nome | Quant | Val Tot | Val Máx | Val Mín | Val Méd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 0 | 0 | Galeota | 21,60 | 8,22 | 0,41 | 0,35 | 0,38 |
| 038 | 0 | 0 | Carta do Medit. | 8,40 | 16,54 | 2,75 | 1,26 | 1,96 |
| 064 | 2 | 2 | Carapau t2 | 124,40 | 395,96 | 3,40 | 3,00 | 3,18 |
| 064 | 3 | 1 | Carapau t3 | 513,00 | 1.394,40 | 2,80 | 2,45 | 2,71 |
| 064 | 3 | 2 | Carapau t3 | 245,60 | 582,24 | 2,75 | 2,35 | 2,37 |
| 064 | 4 | 2 | Carapau t4 | 23,80 | 23,85 | 2,25 | 0,60 | 1,00 |
| 064 | 5 | 1 | Carapau t5 | 127,70 | 288,18 | 3,70 | 1,42 | 2,25 |
| 064 | 5 | 2 | Carapau t5 | 222,40 | 516,79 | 2,75 | 1,90 | 2,32 |
| 064 | 6 | 2 | Carapau t6 | 51,50 | 181,64 | 4,00 | 3,05 | 3,52 |
| 064 | 7 | 1 | Carapau T7 | 14,40 | 122,40 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 064 | 7 | 2 | Carapau T7 | 71,70 | 626,47 | 9,40 | 8,50 | 8,73 |
| 120 | 1 | 2 | Congro/Safio t1 | 15,30 | 64,26 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 120 | 3 | 2 | Congro/Safio t3 | 15,80 | 45,82 | 3,40 | 1,85 | 2,90 |
| 120 | 4 | 2 | CONGRO/SAFIO T4 | 2,20 | 4,40 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 196 | 3 | 2 | Juliana | 7,00 | 21,70 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 200 | 2 | 2 | Faneca t2 | 50,00 | 73,55 | 1,75 | 1,36 | 1,47 |
| 200 | 3 | 2 | Faneca t3 | 60,50 | 65,06 | 1,18 | 0,98 | 1,07 |
| 200 | 4 | 2 | Faneca t4 | 38,50 | 24,08 | 1,10 | 0,44 | 0,62 |
| 236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 36,50 | 142,35 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 270 | 1 | 2 | Pesc.Branca t1 | 3,30 | 32,01 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 270 | 2 | 2 | Pesc.Branca t2 | 7,70 | 52,99 | 7,45 | 6,20 | 6,88 |
| 270 | 3 | 1 | Pesc.Branca t3 | 5,30 | 33,39 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 270 | 3 | 2 | Pesc.Branca t3 | 29,80 | 91,86 | 4,70 | 1,20 | 3,08 |
| 270 | 4 | 1 | Pesc.Branca t4 | 29,80 | 27,97 | 1,50 | 0,78 | 0,93 |
| 270 | 4 | 2 | Pesc.Branca t4 | 636,00 | 711,88 | 1,50 | 0,54 | 1,11 |
| 270 | 5 | 1 | Pesc.Branca t5 | 20,90 | 12,72 | 0,68 | 0,54 | 0,60 |
| 270 | 5 | 2 | Pesc.Branca t5 | 91,10 | 65,93 | 1,18 | 0,43 | 0,72 |
| 313 | 0 | 0 | Salmonete Legit | 7,30 | 68,35 | 11,00 | 7,30 | 9,36 |
| 340 | 1 | 2 | Solha Pedra t1 | 6,90 | 47,35 | 7,00 | 6,50 | 6,86 |
| 420 | 4 | 2 | Cavala t4 | 52,70 | 7,38 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 430 | 2 | 2 | Sarda t2 | 17,70 | 73,80 | 4,40 | 3,80 | 4,16 |
