Estatísticas Diárias
Origem dos dados
Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.
Esp | T | F | Nome | Val Méd (€) |
---|---|---|---|---|
472 | 3 | 1 | ROBALO LEGITIMO | 6,00 |
472 | 3 | 2 | ROBALO LEGITIMO | 10,00 |
805 | 0 | 0 | BERBIGAO LEGIT. | 2,51 |
862 | 0 | 0 | AMEIJOA MACHA | 13,00 |
Esp | T | F | Nome | Val Méd (€) |
---|---|---|---|---|
120 | 1 | 1 | CONGRO/SAF.T1/E | 4,90 |
190 | 3 | 1 | ABROTEA DA COST | 5,95 |
196 | 2 | 2 | JULIANA T2/A | 7,00 |
200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 5,04 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 3,75 |
200 | 4 | 1 | FANECA T4/E | 2,62 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 1,23 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 0,18 |
270 | 3 | 1 | PES.BRANCA T3/E | 5,95 |
307 | 1 | 1 | TAINHAS T1/E | 0,95 |
307 | 2 | 1 | TAINHAS T2/E | 0,17 |
307 | 3 | 1 | TAINHAS T3/E | 0,65 |
313 | 2 | 1 | SALMONETE LEGIT | 10,00 |
313 | 3 | 1 | SALMONETE LEGIT | 9,00 |
313 | 3 | 2 | SALMONETE LEGIT | 5,10 |
340 | 2 | 1 | SOLHA DAS PEDRA | 5,86 |
394 | 0 | 0 | CORVINA REAL F. | 6,80 |
444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 8,86 |
472 | 3 | 1 | ROBALO LEGITIMO | 11,25 |
492 | 2 | 1 | LING.AREIA | 9,73 |
492 | 3 | 1 | LING.AREIA | 6,44 |
492 | 3 | 2 | LING.AREIA | 5,70 |
494 | 1 | 1 | LINGUADO LEGITI | 14,07 |
494 | 1 | 2 | LINGUADO LEGITI | 12,71 |
494 | 2 | 1 | LINGUADO LEGITI | 13,06 |
494 | 2 | 2 | LINGUADO LEGITI | 9,01 |
494 | 2 | 3 | LINGUADO LEGITI | 7,40 |
494 | 3 | 1 | LINGUADO LEGITI | 11,72 |
494 | 3 | 2 | LINGUADO LEGITI | 7,62 |
496 | 0 | 0 | LINGUA | 6,25 |
522 | 1 | 1 | SARGO LEGITIMO | 7,45 |
522 | 2 | 1 | SARGO LEGITIMO | 4,96 |
522 | 3 | 1 | SARGO LEGITIMO | 3,47 |
522 | 3 | 2 | SARGO LEGITIMO | 3,00 |
534 | 0 | 0 | BESUGO | 3,50 |
560 | 0 | 0 | DOURADA | 17,50 |
562 | 2 | 1 | CHOUPA T2/E | 1,50 |
562 | 3 | 1 | CHOUPA T3/E | 0,90 |
604 | 3 | 1 | CABRA CABACO | 6,80 |
604 | 3 | 2 | CABRA CABACO | 6,26 |
604 | 4 | 1 | CABRA CABACO | 1,48 |
629 | 2 | 1 | RAIA ZIMBREIRA | 1,60 |
651 | 1 | 1 | RAIA LENGA T1/E | 2,12 |
651 | 1 | 2 | RAIA LENGA T1/A | 1,38 |
651 | 2 | 1 | RAIA LENGA T2/E | 1,98 |
651 | 3 | 1 | RAIA LENGA T3/E | 1,78 |
654 | 0 | 0 | PEIXE PORCO | 2,90 |
659 | 1 | 2 | RAIA PONTU T1/A | 2,70 |
659 | 3 | 1 | RAIA PONTU T3/E | 1,75 |
725 | 0 | 0 | SANTOLA | 1,60 |
817 | 0 | 0 | LULA-VULGAR | 9,45 |
826 | 1 | 2 | POLVO VULGAR | 8,45 |
826 | 2 | 1 | POLVO VULGAR | 8,50 |
826 | 2 | 2 | POLVO VULGAR | 7,00 |
826 | 3 | 1 | POLVO VULGAR | 7,23 |
826 | 3 | 2 | POLVO VULGAR | 5,93 |
850 | 1 | 1 | CHOCO T1/E | 4,60 |
Esp | T | F | Nome | Val Méd (€) |
---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | CANGULO | 3,90 |
035 | 0 | 0 | CHARROCO | 0,52 |
064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 4,20 |
120 | 1 | 1 | CONGRO SAF T1/E | 4,20 |
120 | 1 | 2 | CONGRO SAF T1/A | 4,53 |
120 | 2 | 1 | CONGRO SAF T2/E | 2,40 |
120 | 2 | 2 | CONGRO SAF T2/A | 2,51 |
120 | 3 | 1 | CONGRO SAF T3/E | 2,30 |
163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 7,80 |
178 | 3 | 2 | VERDINHO T3/A | 2,54 |
200 | 1 | 1 | FANECA T1/E | 6,48 |
200 | 1 | 2 | FANECA T1/A | 5,20 |
200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 4,50 |
200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 4,60 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 4,50 |
236 | 3 | 2 | TAMBORIL B T3/A | 7,92 |
270 | 3 | 2 | PESCADA BR.T3/A | 8,40 |
270 | 4 | 2 | PESCADA BR.T4/A | 6,80 |
308 | 1 | 2 | TAINHA-LIC T1/A | 2,76 |
308 | 3 | 2 | TAINHA-LIC T3/A | 1,70 |
416 | 0 | 0 | SARRAJAO | 0,36 |
430 | 1 | 2 | SARDA T1/A | 3,63 |
430 | 2 | 2 | SARDA T2/A | 2,30 |
448 | 0 | 0 | CANTARILHO-LEGI | 3,39 |
472 | 1 | 1 | ROBALO LEG.T1/E | 19,31 |
472 | 1 | 2 | ROBALO LEG.T1/A | 18,50 |
472 | 2 | 2 | ROBALO LEG.T2/A | 14,96 |
472 | 3 | 2 | ROBALO LEG.T3/A | 9,80 |
474 | 3 | 2 | ROBALO BAI T3/A | 6,00 |
492 | 3 | 2 | LINGUAD ARE T3A | 11,00 |
521 | 3 | 2 | SAFIA-MUCH-T3/A | 4,70 |
552 | 2 | 2 | PARGO LEG.T2/A | 21,00 |
560 | 0 | 0 | DOURADA | 21,00 |
562 | 3 | 2 | CHOUPA T3/A | 2,52 |
604 | 2 | 2 | CABRA CABA.T2/A | 3,50 |
604 | 3 | 2 | CABRA CABA.T3/A | 1,57 |
624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 22,00 |
651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 3,60 |
651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 3,50 |
651 | 4 | 2 | RAIA LENGA T4/A | 3,90 |
664 | 0 | 0 | LEITAO | 1,00 |
667 | 2 | 2 | P.ROXA DEN.T2/A | 1,58 |
775 | 0 | 0 | PERCEVE | 3,00 |
817 | 0 | 0 | LULA | 8,18 |
826 | 1 | 2 | POLVO VULG T1/A | 12,02 |
826 | 3 | 2 | POLVO VULG T3/A | 8,61 |
832 | 0 | 0 | POTA DO NORTE | 3,91 |
850 | 2 | 2 | CHOCO T2/A | 5,90 |
850 | 3 | 2 | CHOCO T3/A | 7,20 |
Esp | T | F | Nome | Val Méd (€) |
---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | CANGULO | 3,99 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3 | 4,15 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU T4 | 1,57 |
064 | 5 | 2 | CARAPAU T5 | 1,48 |
064 | 6 | 2 | CARAPAU T6 | 4,35 |
120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 4,42 |
120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 1,40 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 3,55 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 3,25 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 0,64 |
236 | 4 | 2 | TAMBORIL B T4/A | 9,04 |
236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 5,30 |
270 | 4 | 2 | PESC BRANC T4/A | 5,45 |
308 | 2 | 2 | TAINHA MUJA T2 | 0,18 |
313 | 2 | 2 | SALMONET T/2 | 8,14 |
313 | 3 | 2 | SALMONETE T/3 | 6,00 |
416 | 0 | 0 | SARRAJAO | 2,75 |
420 | 3 | 2 | CAVALA T3/A | 1,05 |
430 | 1 | 2 | SARDA T1/A | 4,61 |
430 | 2 | 2 | SARDA T2/A | 3,51 |
430 | 3 | 2 | SARDA T3/A | 3,60 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 30,97 |
444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 25,51 |
472 | 1 | 2 | ROBALO LEG.T1/A | 20,86 |
472 | 2 | 2 | ROBALO LEG.T2/A | 18,70 |
472 | 3 | 2 | ROBALO LEG.T3/A | 18,00 |
492 | 3 | 2 | LING.AREIA T3 | 18,00 |
492 | 4 | 2 | LING.AREIA T4 | 11,27 |
494 | 1 | 2 | LING. LEGIT. T1 | 27,30 |
494 | 3 | 2 | LING. LEGIT. T3 | 21,11 |
496 | 0 | 0 | LINGUA | 12,30 |
499 | 0 | 0 | AZEVIAS | 4,60 |
521 | 3 | 2 | SAFIA MUCH T3 | 5,90 |
534 | 0 | 0 | BESUGO | 1,70 |
562 | 3 | 2 | CHOUPA T3 | 2,35 |
562 | 4 | 2 | CHOUPA T4 | 1,32 |
602 | 4 | 2 | CABRA VERMELHA | 0,64 |
602 | 4 | 3 | CABRA VERMELHA | 0,05 |
610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A | 3,84 |
610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 1,53 |
610 | 4 | 3 | RUIVO T4/B | 0,34 |
624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 17,50 |
629 | 4 | 2 | RAIA ZIMBREIRA | 4,25 |
659 | 1 | 2 | RAIA PONTUADA | 4,50 |
667 | 3 | 2 | P.ROX.DENI.T3/A | 0,87 |
805 | 0 | 0 | BERBIGAO LEGIT. | 2,15 |
817 | 0 | 0 | LULA | 8,44 |
819 | 0 | 0 | LULA BICUDA CUR | 7,49 |
826 | 1 | 2 | POLVO VUL.T1/A | 12,42 |
826 | 2 | 2 | POLVO VUL.T2/A | 10,98 |
826 | 2 | 3 | POLVO VUL.T2/B | 6,60 |
826 | 3 | 2 | POLVO VUL.T3/A | 8,70 |
827 | 0 | 0 | POLVO CABECUDO | 4,55 |
832 | 0 | 0 | Pota do Norte | 3,75 |
850 | 1 | 2 | CHOCO T1 | 7,26 |
850 | 2 | 2 | CHOCO T2/A | 8,92 |
850 | 3 | 2 | CHOCO T3/A | 9,46 |
862 | 0 | 0 | AMEIJOA MACHA | 11,45 |
Esp | T | F | Nome | Val Méd (€) |
---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | Cangulo | 5,10 |
064 | 3 | 2 | Carapau t3 | 4,36 |
064 | 4 | 1 | Carapau t4 | 3,07 |
064 | 4 | 2 | Carapau t4 | 3,85 |
064 | 5 | 1 | Carapau t5 | 1,73 |
064 | 5 | 2 | Carapau t5 | 1,69 |
064 | 6 | 1 | Carapau t6 | 3,94 |
064 | 6 | 2 | Carapau t6 | 2,85 |
120 | 3 | 2 | Congro/Safio t3 | 2,52 |
120 | 4 | 2 | CONGRO/SAFIO T4 | 2,62 |
120 | 5 | 2 | CONGRO/SAFIO T5 | 0,31 |
200 | 2 | 2 | Faneca t2 | 2,90 |
200 | 3 | 2 | Faneca t3 | 2,86 |
200 | 4 | 1 | Faneca t4 | 3,02 |
200 | 4 | 2 | Faneca t4 | 2,62 |
236 | 3 | 2 | TAMBORIL B T3/A | 9,40 |
236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 5,70 |
270 | 4 | 2 | Pesc.Branca t4 | 6,10 |
270 | 5 | 2 | Pesc.Branca t5 | 6,46 |
313 | 2 | 1 | Salmonete Leg.M | 12,00 |
313 | 2 | 2 | Salmonete Leg.M | 10,66 |
313 | 3 | 1 | Salmonete Legit | 6,96 |
313 | 3 | 2 | Salmonete Leg.P | 5,95 |
416 | 0 | 0 | Sarrajao | 0,99 |
422 | 3 | 2 | Cavala T3 | 3,05 |
430 | 2 | 2 | Sarda t2 | 4,66 |
430 | 3 | 1 | Sarda t3 | 3,07 |
430 | 3 | 2 | Sarda t3 | 3,63 |
442 | 0 | 0 | Pregado | 27,71 |
444 | 0 | 0 | Rodovalho | 20,43 |
472 | 3 | 2 | Robalo Leg.Peq. | 20,00 |
488 | 0 | 0 | Malacueco | 7,16 |
492 | 3 | 2 | Ling.Areia t3 | 13,75 |
492 | 4 | 1 | Ling.Areia T4 | 11,25 |
492 | 4 | 2 | Ling.Areia T4 | 9,82 |
492 | 5 | 1 | Ling.Areia T5 | 10,76 |
494 | 2 | 2 | Ling.Legit. t2 | 17,75 |
494 | 3 | 1 | Ling.Legit.T3 | 16,60 |
494 | 3 | 2 | Ling.Legit t3 | 14,59 |
496 | 0 | 0 | Lingua | 11,85 |
499 | 0 | 0 | Azevia Raiada | 5,40 |
521 | 1 | 2 | Safia T1/A | 9,55 |
521 | 2 | 1 | Safia T2/E | 9,56 |
521 | 2 | 2 | Safia T2/A | 5,90 |
521 | 3 | 1 | Safia T3/E | 5,40 |
521 | 3 | 2 | Safia T3/A | 3,45 |
521 | 4 | 1 | Safia | 2,05 |
562 | 3 | 2 | Choupa t3 | 1,10 |
562 | 4 | 1 | Choupa t4 | 0,39 |
562 | 4 | 2 | Choupa t4 | 0,09 |
592 | 0 | 0 | Peix-Aranha-Gra | 2,40 |
595 | 1 | 1 | Peixe Espada t1 | 6,15 |
595 | 1 | 2 | Peixe Espada t1 | 5,98 |
595 | 2 | 2 | Peixe Espada t2 | 5,16 |
595 | 2 | 3 | Peixe Espada t2 | 4,20 |
602 | 4 | 2 | Cabra Vermel.t4 | 0,46 |
604 | 2 | 2 | Cabra Cabaco t2 | 11,00 |
604 | 3 | 2 | Cabra Cabaco T3 | 6,30 |
604 | 4 | 1 | Cabra Cabaco t4 | 4,70 |
604 | 4 | 2 | Cabra Cabaco t4 | 1,15 |
624 | 0 | 0 | Galo Negro | 20,00 |
651 | 2 | 1 | Raia Lenga t2 | 4,70 |
651 | 2 | 2 | Raia Lenga t2 | 5,41 |
651 | 3 | 1 | Raia Lenga t3 | 4,88 |
651 | 3 | 2 | Raia Lenga t3 | 3,80 |
659 | 2 | 2 | Raia Pontuad t2 | 4,70 |
665 | 3 | 2 | Raia Mancha.t3 | 3,90 |
667 | 3 | 2 | P.Roxa Denis.t3 | 0,68 |
817 | 0 | 0 | Lula Vulgar | 8,44 |
819 | 0 | 0 | Lula Bic Curta | 7,44 |
826 | 1 | 2 | Polvo Vulg.T1/A | 10,50 |
826 | 2 | 1 | Polvo Vulg.T2/E | 10,00 |
826 | 2 | 2 | Polvo Vulg.T2/A | 9,61 |
826 | 3 | 1 | Polvo Vulg.T3/E | 9,14 |
826 | 3 | 2 | Polvo Vulg.T3/A | 8,22 |
850 | 1 | 1 | Choco t1 | 5,72 |
850 | 1 | 2 | Choco t1 | 5,27 |
850 | 2 | 1 | Choco T2 | 5,41 |
850 | 2 | 2 | Choco t2 | 5,55 |
850 | 3 | 1 | Choco t3 | 11,25 |
850 | 3 | 2 | Choco t3 | 10,35 |
Esp | T | F | Nome | Val Méd (€) |
---|---|---|---|---|
064 | 5 | 2 | Carapau T5 A | 1,10 |
064 | 5 | 3 | Carapau T5 B | 0,18 |
120 | 2 | 2 | Congro T2 A | 6,25 |
120 | 3 | 2 | Congro T3 A | 0,30 |
200 | 3 | 2 | Faneca T3 A | 2,33 |
270 | 5 | 2 | Pescada-br T5 A | 5,80 |
313 | 3 | 2 | Salmon-legi T3A | 4,30 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 28,24 |
444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 21,40 |
488 | 0 | 0 | Azevias | 7,97 |
492 | 3 | 2 | Ling-areia T3 A | 2,85 |
494 | 3 | 2 | Ling-legit T3 A | 15,50 |
499 | 0 | 0 | Azevia-raiada | 2,06 |
522 | 1 | 2 | Sargo-legit T1A | 12,87 |
522 | 2 | 2 | Sargo-legit T2A | 11,40 |
522 | 2 | 3 | Sargo-legit T2B | 3,93 |
522 | 3 | 2 | Sargo-legit T3A | 9,31 |
562 | 3 | 2 | Choupa T3 A | 2,80 |
604 | 2 | 2 | Cabra-caba T2A | 2,39 |
624 | 0 | 0 | GALO-NEGRO | 20,60 |
651 | 1 | 2 | Raia-lenga T1 A | 4,40 |
659 | 1 | 2 | Raia-pont T1 A | 3,99 |
659 | 2 | 2 | Raia-pont T2 A | 2,85 |
667 | 3 | 2 | Pata-rxa-de T3A | 0,76 |
817 | 0 | 0 | LULA VULGAR | 9,25 |
819 | 0 | 0 | Lula-bic curta | 3,15 |
826 | 2 | 2 | Polvo-vulg T2 A | 8,80 |
826 | 3 | 2 | Polvo-vulg T3 A | 9,40 |
850 | 1 | 2 | Choco-vulg T1 A | 5,68 |
850 | 2 | 2 | Choco-vulg T2 A | 6,40 |
850 | 3 | 2 | Choco-vulg T3 A | 9,40 |
Esp | T | F | Nome | Val Méd (€) |
---|---|---|---|---|
028 | 0 | 0 | PEIXE-REI | 1,90 |
034 | 0 | 0 | CANGULO | 5,13 |
038 | 0 | 0 | CARTA-MEDITERRA | 5,70 |
040 | 0 | 0 | IMPERADOR-C-LAR | 45,84 |
059 | 0 | 0 | CHARUTEI.AZEITE | 2,58 |
064 | 1 | 1 | CARAPAU T1/E | 5,44 |
064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 7,30 |
064 | 2 | 1 | CARAPAU T2/E | 5,04 |
064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 6,51 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 6,11 |
064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 2,75 |
071 | 4 | 2 | CARAP.NEGR.T4/A | 2,02 |
120 | 1 | 1 | CONG.SAFIO T1/E | 7,34 |
120 | 2 | 1 | CONG.SAFIO T2/E | 4,99 |
120 | 3 | 1 | CONG.SAFIO T3/E | 2,72 |
120 | 4 | 1 | CONGR.SAFIO T3E | 1,99 |
188 | 4 | 1 | ABROT.ALTO T4E | 1,23 |
190 | 1 | 1 | ABROT.COSTA T1E | 7,26 |
190 | 2 | 1 | ABROT.COSTA T2E | 7,23 |
190 | 2 | 2 | ABROT.COSTA T2A | 5,45 |
190 | 2 | 3 | ABROT.COSTA T2B | 2,93 |
190 | 3 | 1 | ABROT.COSTA T3E | 6,44 |
190 | 3 | 2 | ABROT.COSTA T3A | 5,28 |
190 | 4 | 1 | ABROT.COSTA T4E | 3,01 |
190 | 4 | 2 | ABROT.COSTA T4A | 3,25 |
196 | 4 | 2 | JULIANA T4/A | 2,22 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 4,09 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 3,49 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 3,42 |
234 | 1 | 2 | TAMB.PRETO T1/A | 12,18 |
234 | 2 | 2 | TAMB.PRETO T2/A | 11,94 |
234 | 3 | 2 | TAMB.PRETO T3/A | 11,27 |
234 | 4 | 2 | TAMB.PRETO T4/A | 9,95 |
234 | 5 | 2 | TAMB.PRETO T5/A | 7,28 |
236 | 2 | 1 | TAMBORIL B T2/E | 10,23 |
236 | 3 | 2 | TAMBORIL B T3/A | 10,89 |
236 | 4 | 2 | TAMBORIL B T4/A | 9,32 |
236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 6,90 |
270 | 1 | 1 | PESCADA-BRA T1E | 18,73 |
270 | 1 | 2 | PESCADA-BRA T1A | 18,75 |
270 | 1 | 3 | PESCADA-BRA T1B | 10,21 |
270 | 2 | 1 | PESCADA-BRA T2E | 13,59 |
270 | 2 | 2 | PESCADA-BRA T2A | 12,96 |
270 | 3 | 1 | PESCADA-BRA T3E | 10,62 |
270 | 3 | 2 | PESCADA-BRA T3A | 7,85 |
270 | 4 | 2 | PESCADA-BRA T4A | 4,41 |
270 | 5 | 2 | PESCADA-BRA T5A | 5,22 |
270 | 5 | 3 | PESCADA-BRA T5B | 1,46 |
270 | 6 | 2 | PESC/BRANCA T2A | 21,15 |
304 | 1 | 2 | TAINHA-FATA.T1A | 2,85 |
304 | 2 | 2 | TAINHA-FATA.T2A | 2,56 |
304 | 3 | 2 | TAINHA-FATA.T3A | 1,35 |
313 | 2 | 2 | SALMONETE-LEGIT | 17,04 |
313 | 3 | 2 | SALMONETE-LEGIT | 10,76 |
313 | 3 | 3 | SALMONETE-LEG S | 7,43 |
373 | 0 | 0 | OLHO-DE-VIDRO | 1,38 |
392 | 0 | 0 | CORVINA-LEGITIM | 12,02 |
394 | 0 | 0 | CORVINATA-REAL | 5,85 |
422 | 3 | 2 | CAVALA | 1,92 |
430 | 2 | 2 | SARDA T2/A | 4,22 |
441 | 2 | 2 | AREEIRO-4-MANCH | 7,61 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 35,69 |
444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 22,61 |
448 | 0 | 0 | CANTARIL.LEGITI | 5,84 |
472 | 1 | 1 | ROBALO-LEGI.T1E | 24,80 |
472 | 1 | 2 | ROBALO-LEGI.T1A | 22,29 |
472 | 1 | 3 | ROBALO-LEGI.T1B | 14,54 |
472 | 2 | 1 | ROBALO-LEGI.T2E | 22,90 |
472 | 2 | 2 | ROBALO-LEGI.T2A | 17,56 |
472 | 3 | 1 | ROBALO-LEGI.T3E | 20,85 |
485 | 0 | 0 | CHERNE | 33,37 |
488 | 0 | 0 | AZEVIAS | 9,79 |
492 | 4 | 2 | LING.AREIA T4A | 12,75 |
494 | 1 | 2 | LING.LEGIT.T1A | 27,11 |
494 | 2 | 2 | LING.LEGIT.T2A | 21,04 |
494 | 2 | 3 | LING.LEGIT.T2B | 11,55 |
494 | 3 | 2 | LING.LEGIT.T3A | 15,63 |
494 | 3 | 3 | LING.LEGIT.T3B | 11,73 |
496 | 0 | 0 | LINGUA | 3,85 |
499 | 0 | 0 | AZEVIA-RAIADA | 4,78 |
521 | 2 | 2 | SARGO-SAFIA T2A | 3,89 |
521 | 3 | 2 | SARGO-SAFIA T3A | 2,89 |
521 | 3 | 3 | SARGO-SAFIA T3B | 1,83 |
521 | 4 | 2 | SARGO-SAFIA T3A | 2,07 |
522 | 1 | 1 | SARGO-LEGIT.T1E | 15,55 |
522 | 1 | 2 | SARGO-LEGIT.T1A | 13,46 |
522 | 2 | 1 | SARGO-LEGIT.T2E | 13,70 |
522 | 2 | 2 | SARGO-LEGIT.T2A | 9,48 |
534 | 0 | 0 | BESUGO | 7,17 |
540 | 1 | 1 | GORAZ T1E | 37,53 |
540 | 2 | 1 | GORAZ T2E | 21,48 |
540 | 2 | 3 | GORAZ T2B | 11,91 |
540 | 3 | 1 | GORAZ T3E | 15,49 |
540 | 3 | 3 | GORAZ T3B | 10,98 |
542 | 0 | 0 | SALEMA | 0,90 |
552 | 1 | 1 | PARGO-LEGIT.T1E | 18,63 |
552 | 1 | 2 | PARGO-LEGIT.T1A | 19,27 |
552 | 1 | 3 | PARGO-LEGIT.T1B | 13,98 |
552 | 2 | 1 | PARGO-LEGIT.T2E | 22,53 |
552 | 2 | 2 | PARGO-LEGIT.T2A | 21,43 |
552 | 3 | 1 | PARGO-LEGIT.T3E | 25,00 |
552 | 4 | 2 | PARGO-LEGIT.T3A | 7,10 |
560 | 0 | 0 | DOURADA | 21,42 |
562 | 4 | 2 | CHOUPA | 2,93 |
595 | 1 | 1 | PEIX.ESPAD.T1/E | 13,30 |
595 | 1 | 3 | PEIX.ESPAD.T1/B | 8,45 |
595 | 2 | 1 | PEIX.ESPAD.T2/E | 7,98 |
595 | 2 | 3 | PEIX.ESPAD.T2/B | 5,52 |
595 | 3 | 1 | PEIX.ESPAD.T3/E | 6,56 |
595 | 4 | 1 | PEIX.ESPAD.T4/E | 5,27 |
602 | 2 | 2 | CABRA-VERM.T2A | 4,98 |
602 | 3 | 2 | CABRA-VERM.T3A | 2,95 |
602 | 4 | 2 | CABRA-VERM.T4A | 2,35 |
610 | 4 | 2 | RUIVO T4/A | 0,99 |
624 | 0 | 0 | GALO-NEGRO | 17,93 |
629 | 3 | 2 | RAIA ZIMBRE.T3A | 2,17 |
634 | 0 | 0 | CACAO-LISO | 3,86 |
651 | 1 | 1 | RAIA-LENGA T1/E | 3,98 |
651 | 1 | 2 | RAIA-LENGA T1/A | 3,91 |
651 | 2 | 1 | RAIA-LENGA T2/E | 3,68 |
651 | 2 | 2 | RAIA-LENGA T2/A | 3,45 |
651 | 2 | 3 | RAIA-LENGA T2/B | 1,87 |
651 | 3 | 2 | RAIA-LENGA T3/A | 3,03 |
651 | 4 | 1 | RAIA-LENGA T4/E | 1,98 |
651 | 4 | 2 | RAIA-LENGA T4/A | 2,27 |
659 | 1 | 2 | RAIA-PONTUA.T1A | 4,00 |
659 | 2 | 2 | RAIA-PONTUA.T2A | 3,38 |
659 | 3 | 2 | RAIA-PONTUA.T3A | 3,32 |
659 | 4 | 1 | RAIA-PONTUA.T4E | 2,08 |
659 | 4 | 2 | RAIA-PONTUA.T4A | 2,28 |
664 | 0 | 0 | LEITAO | 0,98 |
667 | 3 | 1 | P.ROXA-DENI.T3E | 0,95 |
667 | 3 | 2 | P.ROXA-DENI.T3A | 1,21 |
695 | 0 | 0 | TREMELGA | 1,54 |
700 | 2 | 3 | SAPATEIRA T2/B | 4,74 |
725 | 0 | 0 | SANTOLA | 8,67 |
729 | 0 | 0 | LAVAGANTE | 37,40 |
817 | 0 | 0 | LULA-VULGAR | 9,68 |
819 | 0 | 0 | LULA-BICU.CURTA | 5,98 |
826 | 1 | 1 | POLVO-VULGAR | 12,60 |
826 | 1 | 2 | POLVO-VULGAR | 11,73 |
826 | 1 | 3 | POLVO-VULGAR R | 8,06 |
826 | 2 | 1 | POLVO-VULGAR | 9,57 |
826 | 2 | 2 | POLVO-VULGAR | 8,78 |
826 | 3 | 2 | POLVO-VULGAR | 8,66 |
826 | 3 | 3 | POLVO-VULGAR S | 7,74 |
832 | 0 | 0 | Pota do Norte | 3,22 |
850 | 1 | 2 | CHOCO-VULGA.T1A | 4,68 |
850 | 2 | 2 | CHOCO VULGA.T2A | 5,66 |
850 | 3 | 2 | CHOCO-VULGA.T3A | 7,47 |
850 | 4 | 2 | CHOCO-VULGA T3A | 10,67 |
975 | 0 | 0 | OURICO-DO-MAR | 9,87 |
Esp | T | F | Nome | Val Méd (€) |
---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | PEIXE-PORCO | 3,61 |
041 | 0 | 0 | CARTA | 7,22 |
064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 5,18 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 3,08 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 2,50 |
071 | 4 | 2 | CAR NEGRAO T4/A | 0,99 |
120 | 3 | 2 | CONGRO SAF T3/A | 3,05 |
163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 2,80 |
178 | 2 | 2 | VERDINHO T2/A | 0,48 |
190 | 2 | 2 | ABROTEA-COSTA | 8,94 |
190 | 3 | 2 | ABROTEA-COSTA | 7,30 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 3,80 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 4,27 |
234 | 2 | 2 | TAMB PRETO T2/A | 11,20 |
234 | 3 | 2 | TAMB PRETO T3/A | 10,44 |
234 | 4 | 2 | TAMB PRETO T4/A | 9,35 |
236 | 4 | 2 | TAMBORIL B T4/A | 8,70 |
270 | 1 | 1 | PESCADA BR T1/E | 27,94 |
270 | 1 | 2 | PESCADA BR.T1/A | 14,40 |
270 | 2 | 2 | PESCADA BR.T2/A | 10,59 |
270 | 3 | 2 | PESCADA BR.T3/A | 7,46 |
270 | 4 | 2 | PESCADA BR.T4/A | 4,17 |
270 | 5 | 2 | PESCADA BR T5/A | 4,44 |
304 | 1 | 2 | Tainha-fataca | 3,20 |
304 | 2 | 2 | Tainha-fataca | 1,10 |
313 | 2 | 2 | SALMONETE LE.T2 | 17,76 |
313 | 3 | 2 | SALMONETE LE.T3 | 18,97 |
